7.5kw-45kw永(yǒng)磁(cí)變頻(pín)螺杆空壓機(jī)
當前位置(zhì):主(zhǔ)頁 > 浙(zhè)江(jiāng)地區產品中(zhōng)心 > 永磁變頻空(kōng)壓機 > 永磁變頻螺(luó)杆(gān)空(kōng)壓機(jī) >



















薩(sà)震(7.5-132kw)永磁變頻空壓機型(xíng)號參(cān)數(shù)
| 機(jī)型 | SVC-08A | SVC-11A | SVC-15A | SVC-18A | SVC-22A | SVC-30A | SVC-37A | SVC-45A | SVC-55A | SVC-75A | SVC-90A | SVC-110A | SVC-132A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
壓(yā)縮機(jī) |
排(pái)氣(qì)量 | 7.5kgf/cm² | 0.34-1.36 | 0.45-1.79 | 0.66-2.63 | 0.76-3.05 | 1.0-3.99 | 1.37-5.46 | 1.63-6.51 | 2.1-8.40 | 2.75-11.0 | 3.45-13.8 | 4.13-16.5 | 5.5-22.0 | 6.43-25.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5kgf/cm² | 0.32-1.26 | 0.42-1.66 | 0.61-2.42 | 0.74-2.94 | 0.87-3.47 | 1.34-5.36 | 1.60-6.41 | 1.97-7.88 | 2.58-10.3 | 3.25-13.0 | 4.0-16.0 | 5.13-20.5 | 6.13-24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5kgf/cm² | 0.26-1.02 | 0.37-1.49 | 0.52-2.08 | 0.63-2.52 | 0.74-2.94 | 1.1-4.41 | 1.34-5.36 | 1.73-6.93 | 2.18-8.7 | 2.88-11.5 | 3.48-13.9 | 4.47-17.9 | 5.35-21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5kgf/cm² | 0.22-0.86 | 0.30-1.21 | 0.42-1.68 | 0.53-2.10 | 0.61-2.42 | 0.87-3.47 | 1.16-4.62 | 1.55-6.20 | 2.0-8.0 | 2.55-10.2 | 3.08-12.3 | 3.7-14.8 | 4.45-17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣出(chū)口(kǒu)溫度℃ | 環境(jìng)溫度(dù)+15℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空(kōng)氣出(chū)口(kǒu)管徑(inch) | 3/4 | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 21/2 | DN65 | DN65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳動方(fāng)式 | 一體軸(zhóu)傳(chuán)動(dòng) | 直聯傳動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤(rùn)滑油量(liáng)L | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 40 | 60 | 70 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排(pái)氣(qì)量控製方式 | 0-100%自(zì)動(dòng)控製,恒壓輸出/0-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣(qì)體含(hán)油(yóu)量(liáng) | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動(dòng) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計最(zuì)高(gāo)工(gōng)作環(huán)境(jìng)溫度 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機 | 功率(shuài)(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動(dòng)方(fāng)式 | 變(biàn)頻啟(qǐ)動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(yā) | 380V/50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級 | IP23 | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻係統 | 冷(lěng)卻方(fāng)式 | 風(fēng)冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控製(zhì)方(fāng)式 | 變(biàn)頻恒溫控(kòng)製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風扇功(gōng)率(shuài)KW | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75×2 | 0.75×2 | 1.5×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻風(fēng)量(liáng)(m³/min)冷(lěng)卻水量(t/h) | 32.5 | 32.5 | 50 | 50 | 75 | 125 | 120 | 185 | 194 | 194 | 320 | 470 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安(ān)全保護裝置 | 安(ān)全閥(fá) 排(pái)氣(qì)高溫 排(pái)氣高(gāo)壓 過(guò)電(diàn)流(liú) 欠(qiàn)相 逆(nì)相(xiāng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保養(yǎng)指(zhǐ)示(shì) | 空氣(qì)過濾(lǜ)器 油過濾器 油(yóu)氣分離(lí)器(qì) 換油(yóu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微(wēi)電腦(nǎo)控製 | 數字溫度(dù) 壓力(lì)顯示(shì)控製 全自動(dòng)運轉 停機(jī)控(kòng)製多機連鎖控製 中(zhōng)央(yāng)監(jiān)控擴充功能(néng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪(zào)音(db) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨(jìng)重(kg) | 260 | 320 | 330 | 450 | 510 | 580 | 650 | 720 | 1650 | 1700 | 2200 | 2700 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺(chǐ)寸(cùn) | 長(cháng)(mm) | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬(mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | 1366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高(mm) | 1100 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 2000 | 2000 | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
