永(yǒng)磁變頻(pín)雙級壓(yā)縮(suō)螺(luó)杆(gān)空壓(yā)機
當前(qián)位置:主頁(yè) > 浙(zhè)江(jiāng)地(dì)區產(chǎn)品中(zhōng)心 > 節能螺杆(gān)空壓機 > 永磁(cí)變(biàn)頻空(kōng)壓機(jī) >
薩震永(yǒng)磁(cí)變(biàn)頻雙(shuāng)級(jí)壓縮(suō)螺(luó)杆(gān)空壓(yā)機型號(hào)參數(15~75kw)
| 機型 | SVC-15AFⅡ | SVC-18AFⅡ | SVC-22AFⅡ | SVC-30AFⅡ | SVC-37AFⅡ | SVC-45AFⅡ | SVC-55AFⅡ | SVC-75AFⅡ | ||||||||||||||||||||||||
|
壓(yā)縮機(jī) |
排氣量 | 4.5kg | 1.0~3.9 | 1.2~4.8 | 1.6~6.4 | 2.1~8.6 | 2.6~10.3 | 3.2~12.8 | 3.9~15.5 | 4.2~20.7 | ||||||||||||||||||||||
| 5.5kg | 0.9~3.5 | 1.1~4.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.7 | 2.4~9.5 | 2.9~11.8 | 3.4~14.5 | 4.8~19.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.5kg | 0.8~3.2 | 1.0~4.0 | 1.2~4.8 | 1.8~7.0 | 2.2~8.7 | 2.4~10.8 | 3.2~13.3 | 4.5~17.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7.5kg | 0.7~3.0 | 0.9~3.8 | 1.1~4.5 | 1.6~6.8 | 1.9~7.5 | 2.3~10.2 | 3.0~13.1 | 4.2~17.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.5kg | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.1~4.3 | 1.5~6.2 | 1.8~7.4 | 2.2~8.8 | 2.8~12.3 | 3.8~15.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.5kg | 0.6~2.4 | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.2~4.7 | 1.5~6.0 | 1.9~7.5 | 2.3~10.1 | 3.4~13.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12.5kg | 0.5~2.0 | 0.7~2.7 | 0.7~2.9 | 1.1~4.3 | 1.4~5.6 | 1.6~6.4 | 1.9~8.0 | 2.9~11.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 空(kōng)氣出(chū)口(kǒu)溫(wēn)度 | 環境溫(wēn)度 +15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
空氣(qì)出口管徑(jìng) (inch) |
1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 2 | DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN680 | DN65 | |||||||||||||||||
| 傳動方(fāng)式(shì) | 直(zhí)聯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑(huá)油量(L) | 24 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||
| 排(pái)氣量控製方式(shì) | 25-100% 自動控(kòng)製,恒壓輸出(chū) /25-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣(qì)體含(hán)油量 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動(dòng) (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計(jì)最高工作環(huán)境(jìng)溫度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)動機 | 功率(shuài)(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 起(qǐ)動方式 | 變頻啟動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等(děng)級 | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻(què)係統 | 冷卻方式(shì) | 風冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 控製(zhì)方(fāng)式 | 變頻(pín)恒溫(wēn)控製 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 風扇(shàn)功率(shuài)(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/1.3 | 2.2/1.3/ | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 冷卻(què)風量(liáng)(m³/min) | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全保護(hù)裝置 | 安全閥 / 排氣(qì)高(gāo)溫 / 排(pái)氣高壓 /過電流 / 欠(qiàn)相 / 逆相 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保(bǎo)養(yǎng)指示(shì) | 空氣過(guò)濾(lǜ)器 / 油過濾器 / 油(yóu)氣(qì)分(fēn)離器 / 換(huàn)油(yóu) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 微(wēi)電腦控(kòng)製(zhì) | 數字溫(wēn)度 / 壓(yā)力(lì)顯(xiǎn)示控製 / 全自動運轉(zhuǎn) /停(tíng)機(jī)控(kòng)製(zhì)多機連鎖(suǒ)控製(zhì)/中(zhōng)央(yāng)監(jiān)控擴(kuò)充(chōng)功能(néng)(選配 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨重(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1750 | 1600 | 2000 | 1800 | 1650 | 2300 | 1900 | 2800 | 2400 | |||||||||||||||||
| 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 長(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | ||||||||||||||||
| 寬(kuān)(mm) | 900 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | |||||||||||||||||
| 高(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 | |||||||||||||||||
| 機型 | SVC-90A/WFⅡ | SVC-110A/WFⅡ | SVC-120A/WFⅡ | SVC-132A/WFⅡ | SVC-150A/WFⅡ | SVC-160A/WFⅡ | SVC-185A/WFⅡ | ||||||||||||||||||
|
壓縮(suō)機 |
排氣(qì)量(liáng) | 4.5kg | 6.4~25.6 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.0~44.0 | 12.7~51.0 | ||||||||||||||||
| 5.5kg | 5.9~23.6 | 7.2~28.8 | 7.9~31.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.5~46.8 | ||||||||||||||||||
| 6.5kg | 5.6~21.3 | 6.7~26.8 | 7.2~28.8 | 7.8~33.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 11.0~45.0 | ||||||||||||||||||
| 7.5kg | 5.3~20.8 | 6.1~24.5 | 6.5~26.6 | 7.2~30.1 | 8.1~33.0 | 8.8~35.0 | 10.7~42.0 | ||||||||||||||||||
| 8.5kg | 4.9~20.2 | 5.8~23.5 | 6.1~24.8 | 6.9~28.5 | 7.4~31.5 | 8.1~33.0 | 10.3~40.0 | ||||||||||||||||||
| 10.5kg | 4.1~16.3 | 5.1~20.1 | 5.6~22.9 | 6.1~24.1 | 6.5~28.0 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | ||||||||||||||||||
| 12.5kg | 3.9~15.3 | 4.4~17.3 | 4.7~19.2 | 5.4~21.3 | 6.1~24.3 | 6.5~26.3 | 7.5~32.4 | ||||||||||||||||||
| 空氣(qì)出口溫度(dù) | 環(huán)境溫度(dù) +15℃ | ||||||||||||||||||||||||
|
空氣出(chū)口管徑 (inch) |
DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN150 | DN125 | ||||||||||
| 傳動方(fāng)式 | 直聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||
| 潤滑油量(L) | 120 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 180 | 150 | ||||||||||
| 排(pái)氣量(liáng)控(kòng)製(zhì)方式(shì) | 25-100% 自動控(kòng)製,恒壓輸出 /25-100% | ||||||||||||||||||||||||
| 氣(qì)體含(hán)油(yóu)量(liáng) | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||
| 振動(dòng) (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)最高(gāo)工作環境溫(wēn)度 | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 功率(shuài)(kw) | 90 | 110 | 120 | 132 | 150 | 160 | 185 | |||||||||||||||||
| 起動(dòng)方式(shì) | 變頻啟動 | ||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)壓(yā) | 380V | ||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護等級(jí) | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻係(xì)統 | 冷(lěng)卻(què)方式 | 風(fēng)冷或(huò)水(shuǐ)冷(lěng) | |||||||||||||||||||||||
| 控(kòng)製(zhì)方(fāng)式(shì) | 變(biàn)頻(pín)恒溫控製(zhì) | ||||||||||||||||||||||||
| 風扇(shàn)功率(kw) | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2 | 2.2x2/1.5x2 | 5.5/1.5x2 | 7.5/5.5 | ||||||||||||||||||
| 冷卻風(fēng)/水(shuǐ)量(m³/min) | 340/15.5 | 380/18.8 | 390/20.6 | 410/22.8 | 500/25.8 | 540/27.5 | 740/31.8 | ||||||||||||||||||
| 安全保護裝(zhuāng)置(zhì) | 安全閥(fá) / 排氣高(gāo)溫 / 排(pái)氣高(gāo)壓 /過(guò)電(diàn)流 / 欠相 / 逆相 | ||||||||||||||||||||||||
| 保養(yǎng)指(zhǐ)示 | 空(kōng)氣過(guò)濾器(qì) / 油過濾(lǜ)器(qì) / 油氣分(fēn)離器 / 換油(yóu) | ||||||||||||||||||||||||
| 微電腦控製(zhì) | 數字溫度(dù) / 壓力顯(xiǎn)示(shì)控(kòng)製 / 全(quán)自(zì)動運轉 /停機控(kòng)製(zhì)多(duō)機(jī)連鎖控製/中央監(jiān)控擴充功(gōng)能(選配(pèi) ) | ||||||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
| 淨重(kg) | 3800 | 3000 | 4000 | 3200 | 4800 | 4300 | 3400 | 5000 | 4500 | 5300 | 4800 | 5800 | 5000 | 7000 | 6000 | ||||||||||
| 外形尺(chǐ)寸(cùn) | 長(mm) | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 3290 | 2850 | 3300 | 2850 | 3550 | 3300 | |||||||||
| 寬(mm) | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1980 | 1950 | 1950 | 1600 | 2200 | 1950 | ||||||||||
| 高(gāo)(mm) | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 2060 | 2150 | 2150 | 1950 | 2250 | 2150 | ||||||||||
|
永磁變(biàn)頻(pín)雙級(jí)壓(yā)縮(suō)空(kōng)壓機工(gōng)作原(yuán)理(lǐ) 自(zì)然(rán)空(kōng)氣通過空(kōng)氣(qì)過(guò)濾(lǜ)器進入第(dì)一(yī)級壓縮,在壓(yā)縮腔與(yǔ)少量(liáng)潤滑(huá)油混合(hé),同時將混 合(hé)氣體壓縮到級(jí)間(jiān)壓(yā)力(lì)。壓縮(suō)後的(dí)氣體進入冷(lěng)卻(què)通道,與大量油霧接觸,從而(ér)大(dà)大 降低了溫度(dù)。降溫(wēn)後的(dí)壓(yā)縮(suō)氣體進(jìn)入(rù)第(dì)二級轉(zhuǎn)子,進(jìn)行二次壓(yā)縮(suō),被壓(yā)縮(suō)到(dào)最終排(pái) 氣壓力。最後通過排氣法蘭排(pái)出壓縮(suō)機(jī),完成整個壓縮過(guò)程(chéng)。 |
![]() |
采用德(dé)國薩(sà)震空壓機主機,無振動(dòng),低噪(zào)音,大轉子,低(dī)轉速(sù),強(qiáng)大(dà)的(dí)心髒(zàng)決(jué)定(dìng)了整(zhěng)機(jī)的優異性能。轉子經嚴(yán)格的動, 靜平衡試驗, 使(shǐ)其(qí)運(yùn)轉平衡更好(hǎo), 振動更(gēng)小, 噪(zào)聲(shēng)更(gēng)低,同時(shí)在(zài)直(zhí)徑不變(biàn)的(dí)情況下(xià),轉(zhuǎn)子長度(dù)增加,有效壓(yā)縮(suō)麵積增加,從(cóng)而達到(dào)流(liú)量增加(jiā),功耗(hào)降低。