雙級壓縮螺杆空(kōng)壓機
當(dāng)前(qián)位置:主頁 > 浙江地區產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 節(jié)能(néng)螺(luó)杆空壓機(jī) > 雙(shuāng)級壓(yā)縮螺杆(gān)空(kōng)壓(yā)機(jī) >



















薩震15-90kw高效(xiào)工(gōng)頻雙級(jí)壓(yā)縮螺(luó)杆空壓機(jī)規格型(xíng)號(hào)
| 機型 | S-15AF Ⅱ | S-18AF Ⅱ | S-22AF Ⅱ | S-30AF Ⅱ | S-37AF Ⅱ | S-45AF Ⅱ | S-55AF Ⅱ | S-75AF Ⅱ | S-90AF Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
壓(yā)縮機(jī) |
排氣(qì)量 | 4.5kgf/cm² | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 8.8 | 9.5 | 12.3 | 15.3 | 19.5 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5kgf/cm² | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 7.7 | 9.4 | 12.1 | 12.3 | 19.0 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5kgf/cm² | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 7.1 | 9.3 | 10.3 | 12.2 | 17.6 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5kgf/cm² | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 6.1 | 7.1 | 9.5 | 12.1 | 15.5 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5kgf/cm² | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 5.9 | 6.9 | 9.2 | 12.0 | 15.3 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5kgf/cm² | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 9.5 | 13.0 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5kgf/cm² | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空(kōng)氣出口溫(wēn)度℃ | 環境(jìng)溫度+15℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空(kōng)氣(qì)出口管徑(jìng)(inch) | 11/2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 2 | 11/2 | DN65 | 2 | DN65 | 2 | DN65 | 2 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 | |||||||||||||||||||||||||
| 傳動方式(shì) | 直聯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑油(yóu)量L | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排氣(qì)量控製方式(shì) | 加(jiā)卸(xiè)載控(kòng)製(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體(tǐ)含油(yóu)量(liáng) | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)最高(gāo)工作(zuò)環(huán)境(jìng)溫度 | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動(dòng)方(fāng)式(shì) | Y-△啟動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(yā) | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等(děng)級 | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻係統 | 冷卻方(fāng)式(shì) | 風冷或(huò)水(shuǐ)冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控(kòng)製方(fāng)式 | 智(zhì)能控製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風扇功率(shuài)KW | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 | 1.3×2/2.2 | 1.3×2/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻風(fēng)量(m³/min)冷(lěng)卻(què)水量(liáng)(t/h) | 120 | 120 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250/9.5 | 380/12.8 | 380/15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全(quán)保(bǎo)護裝(zhuāng)置(zhì) | 安全閥(fá) 排氣(qì)高(gāo)溫 排氣高壓 過電流(liú) 欠(qiàn)相 逆(nì)相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保養(yǎng)指示 | 空氣過濾(lǜ)器(qì) 油(yóu)過(guò)濾器 油氣分離器(qì) 換油(yóu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微電(diàn)腦(nǎo)控製(zhì) | 數(shù)字溫(wēn)度 壓力顯示(shì)控(kòng)製 全自動運轉 停(tíng)機(jī)控製(zhì)多機連(lián)鎖控製(zhì) 中央監控擴(kuò)充(chōng)功(gōng)能(néng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪(zào)音(db) | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨(jìng)重(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1900 | 1600 | 2100 | 1700 | 2200 | 1850 | 2500 | 2400 | 2900 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸 | 長(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 2100 | 1650 | 2100 | 1650 | 2100 | 1650 | 2500 | 2100 | 2500 | 2100 | 2100 | |||||||||||||||||||||||
| 寬(mm) | 966 | 966 | 1116 | 966 | 1116 | 966 | 1366 | 1116 | 1366 | 1116 | 1366 | 1116 | 1480 | 1366 | 1480 | 1366 | 1366 | ||||||||||||||||||||||||
| 高(gāo)(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1670 | 1370 | 1670 | 1370 | 1670 | 1370 | 1865 | 1670 | 1865 | 1670 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||
| 機型(xíng) | S-110A/WFⅡ | S-132A/WFⅡ | S-150A/WFⅡ | S-160A/WFⅡ | S-185A/WFⅡ | S-200A/WFⅡ | S-220A/WFⅡ | S-250A/WFⅡ | S-280A/WFⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
壓縮(suō)機 |
排(pái)氣量 | 4.5kgf/cm² | 31.1 | 38.3 | 41.5 | 42.4 | 50.0 | 54.8 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5kgf/cm² | 28.0 | 32.6 | 38.3 | 41.5 | 46.3 | 50.0 | 55.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5kgf/cm² | 27.6 | 31.1 | 32.6 | 38.3 | 41.5 | 46.3 | 49.8 | 54.2 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5kgf/cm² | 23.3 | 27.8 | 31.1 | 37.8 | 41.1 | 46.0 | 46.3 | 48.8 | 54.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5kgf/cm² | 23.0 | 27.5 | 30.8 | 32.5 | 40.8 | 41.5 | 46.0 | 48.5 | 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5kgf/cm² | 19.5 | 23.1 | 27.8 | 30.5 | 32.5 | 3.5 | 40.5 | 45.5 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5kgf/cm² | 19.0 | 22.8 | 24.1 | 27.2 | 30.5 | 32.5 | 37.2 | 40.0 | 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣(qì)出(chū)口溫度℃ | 環境(jìng)溫(wēn)度+15℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣(qì)出(chū)口(kǒu)管徑(inch) | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN150 | DN125 | DN80 | DN150 | DN125 | DN150 | DN125 | DN150 | DN150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳(chuán)動方式 | 直(zhí)聯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤(rùn)滑油量L | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排(pái)氣量控製方(fāng)式 | 加卸(xiè)載(zǎi)控製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣(qì)體含油量(liáng) | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計(jì)最高工(gōng)作環境(jìng)溫度(dù) | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動機 | 功率(KW) | 110 | 132 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級(jí) | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻(què)係統 | 冷(lěng)卻(què)方式 | 風冷或(huò)水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控製(zhì)方式 | 智能(néng)控(kòng)製(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)扇功率(shuài)KW | 1.5×2/1.3×2 | 0.7×4/1.5×2/1.3×2 | 0.7×4/1.5×2 | 0.7×4/1.5×2 | 11/0.7×4/1.5×2 | 11/0.7×4 | 11/0.7×4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻風(fēng)量(liáng)(m³/min)冷(lěng)卻(què)水量(t/h) | 550/18.8 | 550/20.6 | 550/25.8 | 860/27.5 | 860/31.8 | 860/34.3 | 860/37.8 | 860/43.0 | 860/48.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安(ān)全保護(hù)裝置 | 安(ān)全(quán)閥 排(pái)氣高(gāo)溫 排(pái)氣(qì)高壓 過電流(liú) 欠(qiàn)相 逆相(xiāng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保(bǎo)養指(zhǐ)示 | 空氣過濾器 油過濾(lǜ)器(qì) 油(yóu)氣(qì)分離器(qì) 換油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微(wēi)電腦(nǎo)控製(zhì) | 數字溫度(dù) 壓力(lì)顯示控製 全(quán)自(zì)動(dòng)運轉 停機控製多(duō)機連(lián)鎖控製(zhì) 中央監控擴充功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪(zào)音(yīn)(db) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨重(kg) | 4000 | 3200 | 4800 | 4300 | 4000 | 5000 | 4500 | 5300 | 4800 | 8000 | 5500 | 5000 | 8200 | 6200 | 8500 | 6500 | 8800 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 長(cháng)(mm) | 2850 | 2500 | 2960 | 2850 | 2500 | 2960 | 2850 | 2960 | 2850 | 3780 | 2960 | 2850 | 3780 | 2960 | 3780 | 2960 | 3780 | 3780 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬(mm) | 1580 | 1480 | 1850 | 1580 | 1480 | 1850 | 1580 | 1850 | 1580 | 2460 | 1850 | 1580 | 2460 | 1850 | 2460 | 1850 | 2460 | 2460 | 1366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高(gāo)(mm) | 1950 | 1865 | 2270 | 1950 | 1865 | 2270 | 1950 | 2270 | 1950 | 2400 | 2270 | 1950 | 2400 | 2270 | 2400 | 2270 | 2400 | 2400 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
永磁(cí)變頻(pín)雙級壓(yā)縮(suō)空(kōng)壓機工作原(yuán)理(lǐ) 自(zì)然(rán)空氣通過(guò)空氣過濾(lǜ)器(qì)進(jìn)入(rù)第一(yī)級壓縮(suō),在壓縮(suō)腔與(yǔ)少量(liáng)潤(rùn)滑(huá)油混合,同(tóng)時將混(hùn) 合(hé)氣體壓縮到(dào)級(jí)間壓力(lì)。壓縮後(hòu)的(dí)氣體(tǐ)進(jìn)入(rù)冷卻通(tōng)道,與大量油霧接(jiē)觸,從而大大 降低(dī)了溫(wēn)度。降溫(wēn)後的壓縮氣體進入(rù)第(dì)二級(jí)轉(zhuǎn)子,進行二(èr)次壓縮(suō),被壓縮到(dào)最終(zhōng)排 氣(qì)壓力(lì)。最後(hòu)通(tōng)過排氣法蘭(lán)排出(chū)壓縮機(jī),完(wán)成(chéng)整個壓(yā)縮(suō)過程。 |
![]() |
采(cǎi)用(yòng)德國(guó)薩震空(kōng)壓(yā)機(jī)主(zhǔ)機(jī),無振動,低噪音(yīn),大轉子,低轉速(sù),強大的(dí)心髒決定了(liǎo)整(zhěng)機(jī)的(dí)優(yōu)異性能(néng)。轉(zhuǎn)子(zǐ)經(jīng)嚴格的動, 靜(jìng)平衡(héng)試驗(yàn), 使(shǐ)其運轉平衡更(gēng)好, 振(zhèn)動更(gēng)小(xiǎo), 噪聲(shēng)更低(dī),同(tóng)時(shí)在(zài)直(zhí)徑不變(biàn)的情況下,轉(zhuǎn)子長(cháng)度增(zēng)加(jiā),有效(xiào)壓(yā)縮麵(miàn)積增加,從(cóng)而達到流量增加,功耗降低。