薩(sà)震高溫水(shuǐ)冷型(xíng)冷幹機
當前(qián)位(wèi)置(zhì):主頁 > 浙(zhè)江地區(qū)產(chǎn)品(pǐn)中心 > 空壓(yā)機後(hòu)處理 > 冷(lěng)幹(gān)機(jī) >
產品特征(zhēng):
![]() |
1,空(kōng)氣熱交換(huàn)器(qì) 2,蒸(zhēng)發(fā)器(qì) 3,氣液(yè)分離器 4,排(pái)水(shuǐ)防堵過濾器(qì) 5,手動排(pái)汙閥(fá) 6,製冷(lěng)壓縮機 7,吸氣(qì)過(guò)濾器(qì) 8,汽(qì)化(huà)器 9,分液器 10,氣液(yè)混合器 11,熱力(lì)膨(péng)脹(zhàng)閥 12,視(shì)鏡(jìng) 13,幹(gān)燥過濾(lǜ)器 14,儲液(yè)器(qì) 15,熱氣旁通(tōng)閥 16,水(shuǐ)量調節(jié)閥(fá) 17,水質過濾(lǜ)器 18,冷凝器(qì)(風冷) 19,冷凝器(qì)(水冷(lěng)) 20,前(qián)置(zhì)預冷器(qì)(水冷(lěng)) 21,前置預冷(lěng)器(qì)(風冷) 22,自動排(pái)水(shuǐ)器(qì) |
高(gāo)溫(常溫(wēn))風冷(lěng)型(xíng)冷(lěng)幹機
高溫水(shuǐ)冷(lěng)型(xíng)冷幹(gān)機
工況(kuàng)條件與(yǔ)技(jì)術(shù)指(zhǐ)標
·進氣溫(wēn)度:≤80℃(45℃)
·壓力(lì)損(sǔn)失(shī):≤0.03Mpa
·製冷劑:R22
·冷卻(què)方式(shì):水(shuǐ)冷(Water-cooling)
·壓力露點:2~10℃
·冷卻水(shuǐ)進水壓(yā)力:0.2~0.4Mpa
·進氣(qì)壓(yā)力(lì):0.4-1.3Mpa
·冷卻(què)水(shuǐ)進(jìn)口(kǒu)溫(wēn)度(dù):≤32℃
詳(xiáng)細類(lèi)型(xíng)
|
型(xíng)號 項目 |
空氣(qì)處理量(liáng)(Nm³/min) | 電(diàn)源(V/Hz) | 壓(yā)縮機(總)功率(shuài)(HP/KW) | 冷卻水(shuǐ)循(xún)環(huán)量(liáng)(m³/h) | 空氣(qì)接管(guǎn)口徑 | 冷凝(níng)器水管口(kǒu)徑 | 設備重量(Kg) | 外形尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | ||
| 長(cháng) | 寬 | 高(gāo) | ||||||||
| SZD-10HT(N)W | 10.7 | 380/50 | 3/2.5 | 3.0(1.8) | ZG2 | ZG1 | 260 | 1180 | 670 | 1080 |
| SZD-20HT(N)W | 25 | 380/50 | 5.0/4.0 | 7.2(3.6) | DN80 | ZG1.5 | 430 | 1360 | 710 | 1220 |
| SZD-30HT(N)W | 33 | 380/50 | 7.5/6.1 | 11.2(5.9) | DN100 | ZG1.5 | 860 | 1650 | 950 | 1590 |
| SZD-40HT(N)W | 45 | 380/50 | 10.5/8.0 | 14.5(7.2) | DN100 | ZG1.5 | 980 | 1850 | 850 | 1630 |
| SZD-50HT(N)W | 55 | 380/50 | 12/9.0 | 19.5(9.2) | DN125 | ZG2 | 1150 | 2100 | 920 | 1645 |
| SZD-60HT(N)W | 65 | 380/50 | 15/11.3 | 21.8(10.8) | DN125 | ZG2 | 1250 | 2280 | 1300 | 1880 |
| SZD-80HT(N)W | 85 | 380/50 | 20/16 | 25.5(12.4) | DN150 | ZG2 | 1600 | 2420 | 1340 | 1900 |
| SZD100HT(N)W | 110 | 380/50 | 25/19 | 29.5(14.6) | DN150 | ZG2 | 2200 | 2750 | 1350 | 2004 |
| SZD150HT(N)W | 160 | 380/50 | 36/27 | 38(18.6) | DN200 | ZG2.5 | 3000 | 3108 | 1400 | 2122 |
| SZD200HT(N)W | 220 | 380/50 | 50/38 | 48.8(24.4) | DN200 | ZG2.5 | 3200 | 3200 | 1920 | 2122 |
| SZD300HT(N)W | 300 | 380/50 | 80/60 | 72(36) | DN250 | ZG3 | 4100 | 4100 | 4000 | 2580 |
詳(xiáng)細(xì)參(cān)數類(lèi)型
|
型(xíng)號(hào) 項(xiàng)目(mù) |
空(kōng)氣處(chǔ)理量(liáng)(Nm³/min) | 電源(yuán)(V/Hz) | 壓(yā)縮機(總)功率(shuài)(HP/KW) | 冷卻(què)水(shuǐ)循環(huán)量(liáng)(m³/h) | 空氣(qì)接管(guǎn)口(kǒu)徑(jìng) | 冷凝(níng)器(qì)水管(guǎn)口(kǒu)徑 | 設備重量(Kg) | 外形尺(chǐ)寸(mm) | ||
| 長(cháng) | 寬 | 高 | ||||||||
| SZD-10HT(N)W | 10.7 | 380/50 | 3/2.5 | 3.0(1.8) | ZG2 | ZG1 | 260 | 1180 | 670 | 1080 |
| SZD-20HT(N)W | 25 | 380/50 | 5.0/4.0 | 7.2(3.6) | DN80 | ZG1.5 | 430 | 1360 | 710 | 1220 |
| SZD-30HT(N)W | 33 | 380/50 | 7.5/6.1 | 11.2(5.9) | DN100 | ZG1.5 | 860 | 1650 | 950 | 1590 |
| SZD-40HT(N)W | 45 | 380/50 | 10.5/8.0 | 14.5(7.2) | DN100 | ZG1.5 | 980 | 1850 | 850 | 1630 |
| SZD-50HT(N)W | 55 | 380/50 | 12/9.0 | 19.5(9.2) | DN125 | ZG2 | 1150 | 2100 | 920 | 1645 |
| SZD-60HT(N)W | 65 | 380/50 | 15/11.3 | 21.8(10.8) | DN125 | ZG2 | 1250 | 2280 | 1300 | 1880 |
| SZD-80HT(N)W | 85 | 380/50 | 20/16 | 25.5(12.4) | DN150 | ZG2 | 1600 | 2420 | 1340 | 1900 |
| SZD100HT(N)W | 110 | 380/50 | 25/19 | 29.5(14.6) | DN150 | ZG2 | 2200 | 2750 | 1350 | 2004 |
| SZD150HT(N)W | 160 | 380/50 | 36/27 | 38(18.6) | DN200 | ZG2.5 | 3000 | 3108 | 1400 | 2122 |
| SZD200HT(N)W | 220 | 380/50 | 50/38 | 48.8(24.4) | DN200 | ZG2.5 | 3200 | 3200 | 1920 | 2122 |
| SZD300HT(N)W | 300 | 380/50 | 80/60 | 72(36) | DN250 | ZG3 | 4100 | 4100 | 4000 |
2580 |
