7.5kw-45kw永(yǒng)磁(cí)變(biàn)頻(pín)螺(luó)杆(gān)空(kōng)壓機(jī)
當(dāng)前(qián)位置:主頁 > 蘇州地區產品中心(xīn) > 節能螺(luó)杆(gān)空壓機 > 永磁變(biàn)頻(pín)螺杆空(kōng)壓(yā)機 >
薩震(7.5-132kw)永磁變(biàn)頻(pín)空(kōng)壓機型號(hào)參數
| 機型 | SVC-08A | SVC-11A | SVC-15A | SVC-18A | SVC-22A | SVC-30A | SVC-37A | SVC-45A | SVC-55A | SVC-75A | SVC-90A | SVC-110A | SVC-132A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
壓縮(suō)機 |
排氣量(liáng) | 7.5kgf/cm² | 0.34-1.36 | 0.45-1.79 | 0.66-2.63 | 0.76-3.05 | 1.0-3.99 | 1.37-5.46 | 1.63-6.51 | 2.1-8.40 | 2.75-11.0 | 3.45-13.8 | 4.13-16.5 | 5.5-22.0 | 6.43-25.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5kgf/cm² | 0.32-1.26 | 0.42-1.66 | 0.61-2.42 | 0.74-2.94 | 0.87-3.47 | 1.34-5.36 | 1.60-6.41 | 1.97-7.88 | 2.58-10.3 | 3.25-13.0 | 4.0-16.0 | 5.13-20.5 | 6.13-24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5kgf/cm² | 0.26-1.02 | 0.37-1.49 | 0.52-2.08 | 0.63-2.52 | 0.74-2.94 | 1.1-4.41 | 1.34-5.36 | 1.73-6.93 | 2.18-8.7 | 2.88-11.5 | 3.48-13.9 | 4.47-17.9 | 5.35-21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5kgf/cm² | 0.22-0.86 | 0.30-1.21 | 0.42-1.68 | 0.53-2.10 | 0.61-2.42 | 0.87-3.47 | 1.16-4.62 | 1.55-6.20 | 2.0-8.0 | 2.55-10.2 | 3.08-12.3 | 3.7-14.8 | 4.45-17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空(kōng)氣出(chū)口溫(wēn)度(dù)℃ | 環境(jìng)溫(wēn)度+15℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空(kōng)氣(qì)出(chū)口管徑(jìng)(inch) | 3/4 | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 21/2 | DN65 | DN65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳(chuán)動方式 | 一體軸(zhóu)傳動 | 直聯(lián)傳動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤(rùn)滑油(yóu)量L | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 40 | 60 | 70 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排(pái)氣量控製(zhì)方式 | 0-100%自動(dòng)控製,恒壓(yā)輸(shū)出/0-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體(tǐ)含油量 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振(zhèn)動 | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計最高工(gōng)作環境溫(wēn)度 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動機 | 功(gōng)率(shuài)(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟(qǐ)動方(fāng)式(shì) | 變頻(pín)啟動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(yā) | 380V/50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護等(děng)級 | IP23 | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻係(xì)統 | 冷(lěng)卻(què)方式(shì) | 風冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控製(zhì)方式(shì) | 變(biàn)頻恒(héng)溫(wēn)控製(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)扇(shàn)功率(shuài)KW | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75×2 | 0.75×2 | 1.5×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻(què)風量(liáng)(m³/min)冷卻水量(t/h) | 32.5 | 32.5 | 50 | 50 | 75 | 125 | 120 | 185 | 194 | 194 | 320 | 470 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安(ān)全保護裝(zhuāng)置(zhì) | 安全(quán)閥 排氣高溫 排氣(qì)高(gāo)壓 過電(diàn)流(liú) 欠(qiàn)相 逆相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保養(yǎng)指示 | 空(kōng)氣(qì)過(guò)濾(lǜ)器(qì) 油過濾器(qì) 油氣分離器(qì) 換(huàn)油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微(wēi)電腦(nǎo)控製(zhì) | 數字溫度(dù) 壓力顯示(shì)控(kòng)製(zhì) 全(quán)自動(dòng)運轉(zhuǎn) 停機(jī)控(kòng)製(zhì)多(duō)機(jī)連鎖控(kòng)製 中(zhōng)央(yāng)監(jiān)控(kòng)擴(kuò)充功(gōng)能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪(zào)音(yīn)(db) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨(jìng)重(zhòng)(kg) | 260 | 320 | 330 | 450 | 510 | 580 | 650 | 720 | 1650 | 1700 | 2200 | 2700 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺(chǐ)寸(cùn) | 長(mm) | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬(mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | 1366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高(mm) | 1100 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 2000 | 2000 | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
