薩震一(yī)體式螺杆空(kōng)壓機(jī)
當(dāng)前位置:主(zhǔ)頁 > 上海(hǎi)地(dì)區產品(pǐn)中心(xīn) > 微油(yóu)螺杆空壓機 > 一體(tǐ)式(shì)螺杆空(kōng)壓(yā)機 >
|
產品(pǐn)特(tè)點(diǎn) 現(xiàn) 場(cháng)型(xíng)螺杆空(kōng)氣(qì)壓縮機(jī)是(shì)將(jiāng)螺(luó)杆空(kōng)壓機(jī),冷凍幹燥機,精密(mì)過濾(lǜ)器,儲(chǔ)氣罐等部件(jiàn)集(jí)成於(yú)一(yī)體(tǐ)。用戶(hù)安裝(zhuāng)方便,使用(yòng)簡單,移(yí)動靈(líng)活(huó)。空氣經集(jí)成係統(tǒng)後,空氣(qì)質量(liáng)明 顯優化(huà),可滿(mǎn)足(zú)各企業(yè)的(dí)工藝過程需(xū)要。美觀(guān)的(dí)外型,可靠(kào)的(dí)性能,經濟性優(yōu)越,是我(wǒ)公(gōng)司(sī)重點(diǎn)出(chū)口的螺(luó)杆係(xì)列(liè)空壓機產品之一(yī)。 |
![]() |
|
1,一(yī)體化設(shè)計(jì)產(chǎn)品 (1)更少的零部件和連接件,減少(shǎo)機(jī)組(zǔ)故(gù)障和泄露可(kě)能; (2)集成(chéng)的管(guǎn)路(lù)係統,大(dà)大減少了(liǎo)壓力損(sǔn)失(shī); (3)直(zhí)接排除幹(gān)燥的(dí)壓(yā)縮空氣(qì),充(chōng)分保障用戶終(zhōng)端用(yòng)氣質量(liáng)。 |
2,性(xìng)能卓越的冷幹機 采(cǎi)用性能卓越的冷幹機,R134A,R410A環保製(zhì)冷劑(俗(sú)稱無(wú)氟製冷(lěng)劑(jì))外觀美(měi)觀,結構緊湊(còu)回轉式製冷(lěng)壓縮機(jī)高冷(lěng)量配置方(fāng)案,確(què)保(bǎo)高(gāo)溫(wēn)條件下(xià)的(dí)可靠運(yùn)行(háng) 。 |
|
|
![]() |
| 型(xíng)號 | 工作(zuò)壓(yā)力 | 排(pái)氣量(liáng)m³/min | 功率(shuài) | 傳動(dòng)方(fāng)式(shì) 冷卻(què)方式(shì) | AT | AF | ||
| 外形尺寸mm | 重(zhòng)量kg | 外(wài)形尺寸(cùn)mm | 重(zhòng)量(liáng)kg | |||||
| S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 |
直聯 風(fēng)冷 |
1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
| 0.85 | 0.80 | |||||||
| S-08AT/F | 0.75 | 1.23 |
7.5 |
1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
| 0.85 | 1.15 | |||||||
| 1.05 | 1.03 | |||||||
| 1.30 | 0.89 | |||||||
| S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
| 0.85 | 1.67 | |||||||
| 1.05 | 1.47 | |||||||
| 1.30 | 1.25 | |||||||
| S-15AT/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
| 0.85 | 2.00 | |||||||
| 1.05 | 1.80 | |||||||
| 1.30 | 1.06 | |||||||
| S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.00 | |||||||
| 1.05 | 2.70 | |||||||
| 1.30 | 2.30 | |||||||
| S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.60 | |||||||
| 1.05 | 3.20 | |||||||
| 1.30 | 2.80 | |||||||
| S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.10 | |||||||
| 1.05 | 4.25 | |||||||
| 1.30 | 3.75 | |||||||
| S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 6.28 | |||||||
| 1.05 | 5.60 | |||||||
| 1.30 | 4.60 | |||||||
| S-15AT/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 |
直聯(lián)風(fēng)冷(lěng) |
1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
| 0.85 | 2.5 | |||||||
| 1.05 | 2.3 | |||||||
| 1.30 | 1.9 | |||||||
| S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.2 | |||||||
| 1.05 | 2.7 | |||||||
| 1.30 | 2.3 | |||||||
| S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.7 | |||||||
| 1.05 | 3.5 | |||||||
| 1.30 | 3.4 | |||||||
| S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.7 | |||||||
| 1.05 | 4.9 | |||||||
| 1.30 | 4.0 | |||||||
| S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 7.0 | |||||||
| 1.05 | 6.0 | |||||||
| 1.30 | 5.0 | |||||||
薩(sà)震(zhèn)一(yī)體式螺杆空(kōng)壓機(jī)技(jì)術(shù)參數:
| 型號(hào) | 工作壓力 | 排氣量m³/min | 功率 | 傳動方式 冷(lěng)卻方式 | AT | AF | ||
| 外(wài)形尺(chǐ)寸mm | 重(zhòng)量kg | 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)mm | 重量(liáng)kg | |||||
| S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 |
直聯 風冷 |
1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
| 0.85 | 0.80 | |||||||
| S-08AT/F | 0.75 | 1.23 |
7.5 |
1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
| 0.85 | 1.15 | |||||||
| 1.05 | 1.03 | |||||||
| 1.30 | 0.89 | |||||||
| S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
| 0.85 | 1.67 | |||||||
| 1.05 | 1.47 | |||||||
| 1.30 | 1.25 | |||||||
| S-15AT/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
| 0.85 | 2.00 | |||||||
| 1.05 | 1.80 | |||||||
| 1.30 | 1.06 | |||||||
| S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.00 | |||||||
| 1.05 | 2.70 | |||||||
| 1.30 | 2.30 | |||||||
| S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.60 | |||||||
| 1.05 | 3.20 | |||||||
| 1.30 | 2.80 | |||||||
| S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.10 | |||||||
| 1.05 | 4.25 | |||||||
| 1.30 | 3.75 | |||||||
| S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 6.28 | |||||||
| 1.05 | 5.60 | |||||||
| 1.30 | 4.60 | |||||||
| S-15AT/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 |
直聯風(fēng)冷(lěng) |
1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
| 0.85 | 2.5 | |||||||
| 1.05 | 2.3 | |||||||
| 1.30 | 1.9 | |||||||
| S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.2 | |||||||
| 1.05 | 2.7 | |||||||
| 1.30 | 2.3 | |||||||
| S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.7 | |||||||
| 1.05 | 3.5 | |||||||
| 1.30 | 3.4 | |||||||
| S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.7 | |||||||
| 1.05 | 4.9 | |||||||
| 1.30 | 4.0 | |||||||
| S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 7.0 | |||||||
| 1.05 | 6.0 | |||||||
| 1.30 | 5.0 | |||||||
