55kw-132kw永(yǒng)磁變頻螺杆空(kōng)壓機
當(dāng)前(qián)位置(zhì):主頁(yè) > 上海地區產品(pǐn)中心(xīn) > 節能(néng)螺(luó)杆空(kōng)壓機(jī) > 永(yǒng)磁(cí)變(biàn)頻空壓(yā)機(jī) >
薩(sà)震(zhèn)(7.5-132kw)永(yǒng)磁變頻(pín)空壓機(jī)型號參數
| 機(jī)型(xíng) | SVC-08A | SVC-11A | SVC-15A | SVC-18A | SVC-22A | SVC-30A | SVC-37A | SVC-45A | SVC-55A | SVC-75A | SVC-90A | SVC-110A | SVC-132A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
壓縮(suō)機(jī) |
排(pái)氣量 | 7.5kgf/cm² | 0.34-1.36 | 0.45-1.79 | 0.66-2.63 | 0.76-3.05 | 1.0-3.99 | 1.37-5.46 | 1.63-6.51 | 2.1-8.40 | 2.75-11.0 | 3.45-13.8 | 4.13-16.5 | 5.5-22.0 | 6.43-25.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5kgf/cm² | 0.32-1.26 | 0.42-1.66 | 0.61-2.42 | 0.74-2.94 | 0.87-3.47 | 1.34-5.36 | 1.60-6.41 | 1.97-7.88 | 2.58-10.3 | 3.25-13.0 | 4.0-16.0 | 5.13-20.5 | 6.13-24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5kgf/cm² | 0.26-1.02 | 0.37-1.49 | 0.52-2.08 | 0.63-2.52 | 0.74-2.94 | 1.1-4.41 | 1.34-5.36 | 1.73-6.93 | 2.18-8.7 | 2.88-11.5 | 3.48-13.9 | 4.47-17.9 | 5.35-21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5kgf/cm² | 0.22-0.86 | 0.30-1.21 | 0.42-1.68 | 0.53-2.10 | 0.61-2.42 | 0.87-3.47 | 1.16-4.62 | 1.55-6.20 | 2.0-8.0 | 2.55-10.2 | 3.08-12.3 | 3.7-14.8 | 4.45-17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣出口(kǒu)溫度(dù)℃ | 環境溫(wēn)度(dù)+15℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空(kōng)氣出口管(guǎn)徑(inch) | 3/4 | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 21/2 | DN65 | DN65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳動方式(shì) | 一(yī)體軸傳(chuán)動(dòng) | 直聯傳動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑(huá)油(yóu)量L | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 40 | 60 | 70 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排氣量控製方(fāng)式 | 0-100%自動控製,恒壓輸出/0-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體(tǐ)含(hán)油量 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振(zhèn)動 | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計最高(gāo)工作環(huán)境溫(wēn)度(dù) | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟(qǐ)動方(fāng)式 | 變(biàn)頻啟(qǐ)動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 380V/50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | IP23 | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻係(xì)統(tǒng) | 冷卻方式 | 風冷(lěng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控製方式 | 變(biàn)頻恒(héng)溫控製(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風扇功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75×2 | 0.75×2 | 1.5×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻風(fēng)量(liáng)(m³/min)冷卻水量(t/h) | 32.5 | 32.5 | 50 | 50 | 75 | 125 | 120 | 185 | 194 | 194 | 320 | 470 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全保護(hù)裝(zhuāng)置(zhì) | 安全閥 排氣高溫(wēn) 排(pái)氣高壓 過電流 欠(qiàn)相(xiāng) 逆(nì)相(xiāng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保(bǎo)養指示 | 空氣(qì)過(guò)濾(lǜ)器 油(yóu)過濾(lǜ)器 油氣分離器(qì) 換油(yóu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微電(diàn)腦控製 | 數字溫(wēn)度 壓力顯示(shì)控製(zhì) 全(quán)自動(dòng)運轉 停機控製多(duō)機(jī)連(lián)鎖控製 中(zhōng)央(yāng)監控(kòng)擴充(chōng)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨(jìng)重(kg) | 260 | 320 | 330 | 450 | 510 | 580 | 650 | 720 | 1650 | 1700 | 2200 | 2700 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)形(xíng)尺寸 | 長(mm) | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬(kuān)(mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | 1366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高(mm) | 1100 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 2000 | 2000 | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
