高效(xiào)工(gōng)頻雙級壓(yā)縮螺杆(gān)式(shì)空(kōng)壓機
當(dāng)前位置:主頁 > 上(shàng)海地(dì)區(qū)產品中心(xīn) > 節(jié)能螺杆空壓機(jī) > 雙級(jí)壓縮螺杆空(kōng)壓(yā)機 >
薩(sà)震15-90kw高效(xiào)工頻(pín)雙(shuāng)級(jí)壓縮螺(luó)杆(gān)空壓機規格型號
| 機型 | S-15AⅡ | S-18AⅡ | S-22AⅡ | S-30AⅡ | S-37AⅡ | S-45AFⅡ | S-55A/WⅡ | S-75A/WⅡ | S-90A/WⅡ | S-110A/WⅡ | ||||||||||||||||||
|
壓縮(suō)機 |
排(pái)氣量(m3 / min) | 4.5kg | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 7.2 | 10.1 | 12.3 | 15.5 | 19.5 | 23.5 | 31.1 | ||||||||||||||||
| 5.5kg | 3.5 | 4.2 | 5.9 | 7.1 | 10.0 | 11.5 | 12.8 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | ||||||||||||||||||
| 6.5kg | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 7.0 | 7.2 | 10.4 | 12.5 | 16.0 | 19.6 | 27.6 | ||||||||||||||||||
| 7.5kg | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 6.2 | 7.1 | 10.1 | 12.3 | 15.8 | 19.4 | 23.7 | ||||||||||||||||||
| 8.5kg | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 9.8 | 12.2 | 15.7 | 19.2 | 23.3 | ||||||||||||||||||
| 10.5kg | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 6.0 | 6.8 | 10.0 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||
| 12.5kg | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 6.6 | 9.8 | 9.7 | 15.2 | 19.3 | ||||||||||||||||||
| 空氣(qì)出口(kǒu)溫度(dù)(℃) | 環境(jìng)溫(wēn)度 +15℃ | |||||||||||||||||||||||||||
|
空氣(qì)出口管(guǎn)徑 (inch) |
1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 2 | DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN80 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |||||||||
| 傳動方式 | 直聯(lián) | |||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑油量(L) | 24 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | 120 | 100 | 120 | 100 | |||||||||
| 排(pái)氣量控(kòng)製方式(shì) | 加(jiā)卸(xiè)載控製 | |||||||||||||||||||||||||||
| 氣體含油量(liáng)(ppm) | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 振(zhèn)動 (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計最高(gāo)工作(zuò)環(huán)境(jìng)溫度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機 | 功率(kw) | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||||||||||||||||
| 起動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)壓 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等(děng)級(jí) | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻係統 | 冷(lěng)卻方式(shì) | 風冷或(huò)水冷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 控製(zhì)方式(shì) | 智能控製 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風扇(shàn)功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/1.3 | 2.2/1.3/1.3 | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | ||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻風/水量(liáng)(m3 / min) | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | 340/15.5 | 380/18.8 | ||||||||||||||||||
| 安全保護(hù)裝(zhuāng)置(zhì) | 安全(quán)閥 / 排氣(qì)高溫 / 排(pái)氣(qì)高壓(yā) /過(guò)電流(liú) / 欠相(xiāng) / 逆相(xiāng) | |||||||||||||||||||||||||||
| 保(bǎo)養(yǎng)指(zhǐ)示(shì) | 空氣(qì)過濾器 / 油過濾(lǜ)器(qì) / 油(yóu)氣分(fēn)離器(qì) / 換油 | |||||||||||||||||||||||||||
| 微(wēi)電(diàn)腦控製 | 數字(zì)溫度 / 壓力顯示控(kòng)製 / 全(quán)自動(dòng)運轉 /停(tíng)機(jī)控製多機連鎖控(kòng)製/中央監控(kòng)擴充功能(néng)(選配(pèi) ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
| 淨(jìng)重(zhòng)(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1700 | 1600 | 2000 | 1800 | 1700 | 2200 | 2000 | 2500 | 2400 | 3000 | 2700 | 3500 | 3000 | |||||||||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 長(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | ||||||||
| 寬(mm) | 900 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | |||||||||
| 高(gāo)(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 | |||||||||
| 機(jī)型 | S-132A/WⅡ | S-150A/WⅡ | S-160A/WⅡ | S-185A/WⅡ | S-200A/WⅡ | S-220A/WⅡ | S-250A/WⅡ | S-280A/WⅡ | S-315A/WⅡ | |||||||||||||
|
壓(yā)縮機 |
排(pái)氣量(liáng)(m3 / min) | 4.5kg | 38.0 | 41.5 | 45.3 | 51.0 | 54.8 | 61.0 | 62.0 | |||||||||||||
| 5.5kg | 33.0 | 38.3 | 41.2 | 46.8 | 51.0 | 55.0 | 61.0 | |||||||||||||||
| 6.5kg | 32.6 | 35.0 | 38.9 | 44.5 | 47.2 | 51.0 | 60.0 | 62.0 | ||||||||||||||
| 7.5kg | 30.1 | 33.0 | 33.6 | 42.0 | 44.8 | 48.0 | 55.3 | 60.0 | ||||||||||||||
| 8.5kg | 28.3 | 31.5 | 33.5 | 40.0 | 42.0 | 47.2 | 51.0 | 56.5 | 62.0 | |||||||||||||
| 10.5kg | 23.8 | 28.0 | 30.9 | 35.5 | 38.6 | 41.2 | 46.9 | 51.5 | 56.5 | |||||||||||||
| 12.5kg | 21.3 | 24.3 | 27.4 | 32.4 | 33.0 | 38.1 | 41.2 | 46.6 | 51.5 | |||||||||||||
| 空氣(qì)出口(kǒu)溫(wēn)度(℃) | 環境溫度(dù) +15℃ | |||||||||||||||||||||
|
空氣(qì)出(chū)口管(guǎn)徑 (inch) |
DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN125 | DN80 | DN150 | DN150 | DN125 | DN150 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||||
| 傳動方式(shì) | 直(zhí)聯 | |||||||||||||||||||||
| 潤滑(huá)油(yóu)量(L) | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | 120 | 200 | 180 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 排氣量控(kòng)製方式(shì) | 加(jiā)卸(xiè)載(zǎi)控製(zhì) | |||||||||||||||||||||
| 氣(qì)體(tǐ)含油量(ppm) | ≤3 | |||||||||||||||||||||
| 振動 (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||
| 設計最高工(gōng)作環境溫度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機 | 功(gōng)率(kw) | 132 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | ||||||||||||
| 起動(dòng)方式(shì) | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||||||||||||
| 電壓(yā) | 380V | |||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護等級 | IP55 | |||||||||||||||||||||
| 冷卻(què)係統(tǒng) | 冷卻方(fāng)式 | 風(fēng)冷(lěng)或(huò)水(shuǐ)冷 | ||||||||||||||||||||
| 控(kòng)製方式(shì) | 智能(néng)控(kòng)製 | |||||||||||||||||||||
| 風(fēng)扇(shàn)功(gōng)率(kw) | 4/1.5x2/1.3x2 | 2.2x2/1.5x2 | 5.5/2.2x2/1.5x2 | 11/7.5/2.2x2 | 11/3x2 | 11/11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 冷卻(què)風/水(shuǐ)量(m3 / min) | 410/20.6 | 500/25.8 | 540/27.5 | 750/31.8 | 780/34.3 | 800/37.8 | 840/43.0 | 860/48.1 | 880/50 | |||||||||||||
| 安全(quán)保護裝置(zhì) | 安全(quán)閥 / 排氣(qì)高溫 / 排氣高壓 /過(guò)電流 / 欠(qiàn)相 / 逆相 | |||||||||||||||||||||
| 保養指示 | 空氣過(guò)濾器 / 油過(guò)濾器(qì) / 油氣分(fēn)離器 / 換(huàn)油(yóu) | |||||||||||||||||||||
| 微電(diàn)腦控製 | 數字(zì)溫度 / 壓(yā)力顯示(shì)控(kòng)製(zhì) / 全自動(dòng)運(yùn)轉 /停機控(kòng)製多機連鎖(suǒ)控製/中(zhōng)央(yāng)監控(kòng)擴充(chōng)功能(選(xuǎn)配 ) | |||||||||||||||||||||
| 噪(zào)音(db) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 淨重(zhòng)(kg) | 4500 | 4000 | 3200 | 5000 | 4500 | 5500 | 5200 | 4800 | 8000 | 6800 | 5800 | 8000 | 6700 | 8500 | 7000 | 8800 | 9000 | 9500 | ||||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 長(mm) | 2970 | 2850 | 2480 | 3290 | 2850 | 3300 | 3290 | 2850 | 3800 | 3550 | 3290 | 3800 | 3550 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
| 寬(mm) | 1920 | 1600 | 1480 | 1980 | 1600 | 1950 | 1980 | 1600 | 2400 | 2200 | 1980 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| 高(mm) | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 2150 | 2060 | 1950 | 2400 | 2250 | 2060 | 2400 | 2060 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
|
永磁變頻雙(shuāng)級壓(yā)縮(suō)空壓(yā)機工(gōng)作原(yuán)理(lǐ) 自(zì)然空氣(qì)通(tōng)過空氣過濾器(qì)進入第一級(jí)壓縮,在(zài)壓縮腔與(yǔ)少量(liáng)潤(rùn)滑油混合,同時(shí)將混(hùn) 合氣(qì)體壓縮(suō)到級間壓力(lì)。壓縮後的(dí)氣(qì)體進入冷卻通道,與大量(liáng)油霧接(jiē)觸(chù),從而(ér)大(dà)大(dà) 降(jiàng)低(dī)了溫度。降(jiàng)溫後的(dí)壓(yā)縮(suō)氣體(tǐ)進(jìn)入第二(èr)級轉子(zǐ),進行(háng)二(èr)次(cì)壓縮,被壓(yā)縮(suō)到(dào)最(zuì)終排 氣壓力。最後(hòu)通過排(pái)氣法蘭(lán)排出(chū)壓縮(suō)機,完(wán)成整(zhěng)個(gè)壓縮(suō)過程。 |
![]() |
采(cǎi)用德(dé)國(guó)薩(sà)震(zhèn)空壓(yā)機主(zhǔ)機(jī),無振動,低噪(zào)音(yīn),大轉子(zǐ),低轉(zhuǎn)速,強大的心(xīn)髒決定(dìng)了(liǎo)整(zhěng)機(jī)的優異(yì)性能。轉子經嚴(yán)格的(dí)動(dòng), 靜平衡試(shì)驗(yàn), 使(shǐ)其(qí)運轉(zhuǎn)平(píng)衡更好(hǎo), 振(zhèn)動(dòng)更(gēng)小(xiǎo), 噪聲更低,同(tóng)時(shí)在(zài)直(zhí)徑不變的(dí)情(qíng)況下,轉(zhuǎn)子長度(dù)增加,有(yǒu)效(xiào)壓縮麵(miàn)積(jī)增加(jiā),從而(ér)達到流量(liáng)增加(jiā),功耗降(jiàng)低。