高(gāo)效(xiào)工頻雙(shuāng)級壓縮(suō)螺杆(gān)式(shì)空壓機
當前位置(zhì):主頁 > 上(shàng)海地區(qū)產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > 雙級壓縮(suō)空壓(yā)機 > 雙(shuāng)級(jí)壓縮螺杆空壓機(jī) >
薩(sà)震(zhèn)15-90kw高效工頻雙(shuāng)級壓(yā)縮螺杆(gān)空(kōng)壓機規格(gé)型號
| 機型(xíng) | S-15AⅡ | S-18AⅡ | S-22AⅡ | S-30AⅡ | S-37AⅡ | S-45AⅡ | S-55A/WⅡ | S-75A/WⅡ | S-90A/WⅡ | S-110A/WⅡ | ||||||||||||||||||
|
壓縮機 |
排氣量(m3 / min) | 4.5kg | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 7.2 | 10.1 | 12.3 | 15.5 | 19.5 | 23.5 | 31.1 | ||||||||||||||||
| 5.5kg | 3.5 | 4.2 | 5.9 | 7.1 | 10.0 | 11.5 | 12.8 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | ||||||||||||||||||
| 6.5kg | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 7.0 | 7.2 | 10.4 | 12.5 | 16.0 | 19.6 | 27.6 | ||||||||||||||||||
| 7.5kg | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 6.2 | 7.1 | 10.1 | 12.3 | 15.8 | 19.4 | 23.7 | ||||||||||||||||||
| 8.5kg | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 9.8 | 12.2 | 15.7 | 19.2 | 23.3 | ||||||||||||||||||
| 10.5kg | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 6.0 | 6.8 | 10.0 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||
| 12.5kg | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 6.6 | 9.8 | 9.7 | 15.2 | 19.3 | ||||||||||||||||||
| 空氣(qì)出(chū)口(kǒu)溫度(℃) | 環境(jìng)溫度(dù) +15℃ | |||||||||||||||||||||||||||
|
空氣(qì)出(chū)口(kǒu)管徑(jìng) (inch) |
1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 2 | DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN80 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |||||||||
| 傳(chuán)動方式 | 直聯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 潤(rùn)滑油(yóu)量(L) | 24 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | 120 | 100 | 120 | 100 | |||||||||
| 排氣量控製方式(shì) | 加(jiā)卸(xiè)載控製 | |||||||||||||||||||||||||||
| 氣體含油(yóu)量(ppm) | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 振(zhèn)動(dòng) (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計最高工(gōng)作環境溫度(dù) | 52℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)動機 | 功率(shuài)(kw) | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||||||||||||||||
| 起動方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級 | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻係統(tǒng) | 冷卻方式(shì) | 風冷(lěng)或(huò)水冷(lěng) | ||||||||||||||||||||||||||
| 控製(zhì)方(fāng)式(shì) | 智能(néng)控製 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風扇(shàn)功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/1.3 | 2.2/1.3/1.3 | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | ||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻風/水量(m3 / min) | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | 340/15.5 | 380/18.8 | ||||||||||||||||||
| 安全(quán)保(bǎo)護裝(zhuāng)置(zhì) | 安(ān)全(quán)閥 / 排氣高溫(wēn) / 排(pái)氣高壓 /過(guò)電(diàn)流(liú) / 欠相(xiāng) / 逆相 | |||||||||||||||||||||||||||
| 保(bǎo)養指(zhǐ)示 | 空(kōng)氣過(guò)濾(lǜ)器(qì) / 油(yóu)過(guò)濾器 / 油氣分(fēn)離器 / 換油 | |||||||||||||||||||||||||||
| 微電(diàn)腦(nǎo)控(kòng)製 | 數字(zì)溫(wēn)度(dù) / 壓力顯(xiǎn)示控製 / 全(quán)自(zì)動(dòng)運(yùn)轉 /停(tíng)機(jī)控(kòng)製多(duō)機連(lián)鎖(suǒ)控製/中央(yāng)監控(kòng)擴充功能(選(xuǎn)配 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
| 淨重(zhòng)(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1700 | 1600 | 2000 | 1800 | 1700 | 2200 | 2000 | 2500 | 2400 | 3000 | 2700 | 3500 | 3000 | |||||||||
| 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 長(cháng)(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | ||||||||
| 寬(mm) | 900 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | |||||||||
| 高(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 | |||||||||
| 機型 | S-132A/WⅡ | S-150A/WⅡ | S-160A/WⅡ | S-185A/WⅡ | S-200A/WⅡ | S-220A/WⅡ | S-250A/WⅡ | S-280A/WⅡ | S-315A/WⅡ | |||||||||||||
|
壓(yā)縮(suō)機(jī) |
排(pái)氣量(liáng)(m3 / min) | 4.5kg | 38.0 | 41.5 | 45.3 | 51.0 | 54.8 | 61.0 | 62.0 | |||||||||||||
| 5.5kg | 33.0 | 38.3 | 41.2 | 46.8 | 51.0 | 55.0 | 61.0 | |||||||||||||||
| 6.5kg | 32.6 | 35.0 | 38.9 | 44.5 | 47.2 | 51.0 | 60.0 | 62.0 | ||||||||||||||
| 7.5kg | 30.1 | 33.0 | 33.6 | 42.0 | 44.8 | 48.0 | 55.3 | 60.0 | ||||||||||||||
| 8.5kg | 28.3 | 31.5 | 33.5 | 40.0 | 42.0 | 47.2 | 51.0 | 56.5 | 62.0 | |||||||||||||
| 10.5kg | 23.8 | 28.0 | 30.9 | 35.5 | 38.6 | 41.2 | 46.9 | 51.5 | 56.5 | |||||||||||||
| 12.5kg | 21.3 | 24.3 | 27.4 | 32.4 | 33.0 | 38.1 | 41.2 | 46.6 | 51.5 | |||||||||||||
| 空氣出(chū)口溫(wēn)度(dù)(℃) | 環境(jìng)溫度(dù) +15℃ | |||||||||||||||||||||
|
空氣(qì)出口管徑(jìng) (inch) |
DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN125 | DN80 | DN150 | DN150 | DN125 | DN150 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||||
| 傳動(dòng)方(fāng)式 | 直(zhí)聯 | |||||||||||||||||||||
| 潤(rùn)滑油(yóu)量(liáng)(L) | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | 120 | 200 | 180 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 排(pái)氣量控(kòng)製方式 | 加卸載控(kòng)製(zhì) | |||||||||||||||||||||
| 氣(qì)體含(hán)油(yóu)量(ppm) | ≤3 | |||||||||||||||||||||
| 振動 (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)最(zuì)高(gāo)工(gōng)作環境溫度(dù) | 52℃ | |||||||||||||||||||||
| 電動機 | 功率(kw) | 132 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | ||||||||||||
| 起動(dòng)方(fāng)式 | Y-△啟動 | |||||||||||||||||||||
| 電(diàn)壓 | 380V | |||||||||||||||||||||
| 防護等(děng)級 | IP55 | |||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻(què)係(xì)統(tǒng) | 冷卻(què)方式(shì) | 風(fēng)冷或(huò)水(shuǐ)冷 | ||||||||||||||||||||
| 控製(zhì)方(fāng)式 | 智能控製(zhì) | |||||||||||||||||||||
| 風(fēng)扇(shàn)功(gōng)率(kw) | 4/1.5x2/1.3x2 | 2.2x2/1.5x2 | 5.5/2.2x2/1.5x2 | 11/7.5/2.2x2 | 11/3x2 | 11/11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 冷卻風(fēng)/水量(liáng)(m3 / min) | 410/20.6 | 500/25.8 | 540/27.5 | 750/31.8 | 780/34.3 | 800/37.8 | 840/43.0 | 860/48.1 | 880/50 | |||||||||||||
| 安(ān)全(quán)保(bǎo)護裝(zhuāng)置 | 安全閥(fá) / 排氣(qì)高溫 / 排氣(qì)高(gāo)壓 /過電(diàn)流(liú) / 欠相 / 逆相(xiāng) | |||||||||||||||||||||
| 保(bǎo)養指示 | 空氣過濾器 / 油(yóu)過(guò)濾(lǜ)器(qì) / 油(yóu)氣(qì)分離器 / 換油 | |||||||||||||||||||||
| 微(wēi)電腦控(kòng)製 | 數字溫(wēn)度 / 壓力顯(xiǎn)示控(kòng)製 / 全(quán)自動運(yùn)轉 /停(tíng)機控製多機連(lián)鎖(suǒ)控製(zhì)/中(zhōng)央監控擴充(chōng)功能(選(xuǎn)配 ) | |||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 淨(jìng)重(kg) | 4500 | 4000 | 3200 | 5000 | 4500 | 5500 | 5200 | 4800 | 8000 | 6800 | 5800 | 8000 | 6700 | 8500 | 7000 | 8800 | 9000 | 9500 | ||||
| 外(wài)形尺寸(cùn) | 長(mm) | 2970 | 2850 | 2480 | 3290 | 2850 | 3300 | 3290 | 2850 | 3800 | 3550 | 3290 | 3800 | 3550 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
| 寬(mm) | 1920 | 1600 | 1480 | 1980 | 1600 | 1950 | 1980 | 1600 | 2400 | 2200 | 1980 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| 高(mm) | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 2150 | 2060 | 1950 | 2400 | 2250 | 2060 | 2400 | 2060 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
|
永磁(cí)變(biàn)頻雙級壓縮空壓機工作(zuò)原理 自然空氣通(tōng)過(guò)空(kōng)氣(qì)過(guò)濾器進入第一級壓(yā)縮,在壓縮(suō)腔(qiāng)與少(shǎo)量(liáng)潤(rùn)滑油混(hùn)合(hé),同時將混(hùn) 合氣體(tǐ)壓縮(suō)到(dào)級間壓(yā)力(lì)。壓縮(suō)後(hòu)的(dí)氣(qì)體進入冷卻通道,與大(dà)量油(yóu)霧(wù)接(jiē)觸,從(cóng)而大大 降低了溫(wēn)度(dù)。降溫後的(dí)壓縮(suō)氣(qì)體進(jìn)入(rù)第(dì)二(èr)級轉(zhuǎn)子,進行二次(cì)壓縮,被(bèi)壓縮到最(zuì)終(zhōng)排 氣壓力。最後(hòu)通過排(pái)氣法蘭(lán)排(pái)出壓(yā)縮(suō)機(jī),完成(chéng)整個壓縮過程(chéng)。 |
![]() |
采用德(dé)國(guó)薩震空壓機(jī)主(zhǔ)機,無(wú)振動,低噪音(yīn),大轉子,低轉(zhuǎn)速(sù),強大的心(xīn)髒(zàng)決定(dìng)了(liǎo)整(zhěng)機(jī)的優(yōu)異(yì)性(xìng)能(néng)。轉(zhuǎn)子(zǐ)經嚴(yán)格的(dí)動, 靜(jìng)平衡試驗, 使(shǐ)其運轉平衡更(gēng)好, 振動(dòng)更小, 噪聲更(gēng)低,同時在直(zhí)徑(jìng)不變的情況下,轉(zhuǎn)子(zǐ)長(cháng)度(dù)增加,有效(xiào)壓縮麵積(jī)增加(jiā),從(cóng)而(ér)達到(dào)流(liú)量(liáng)增(zēng)加(jiā),功(gōng)耗降低(dī)。