主管路過濾(lǜ)器(qì)(T)
當前位(wèi)置(zhì):主頁(yè) > 上海地(dì)區(qū)產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 > 空(kōng)壓(yā)機後(hòu)處理 > 精密過濾(lǜ)器(qì) >
產(chǎn)品特(tè)征(zhēng): 主(zhǔ)管(guǎn)路過濾器(T)壓(yā)縮空(kōng)氣精密過濾器 通用(yòng)送氣(qì)管綫過(guò)濾器(qì)(FE7)
![]() |
通用送(sòng)氣(qì)管(guǎn)綫(xiàn)過濾(lǜ)器(qì)(FE7) 適(shì)用(yòng)於(yú)濾除大量液(yè)體和(hé)1微米大(dà)小的(dí)凝(níng)聚物(wù)(1.0ppm w/w最(zuì)大殘(cán)留(liú)油分(fēn)含量(liáng)) ◆內/外濾(lǜ)芯皆(jiē)防(fáng)腐蝕(shí) ◆雙(shuāng)級過(guò)濾(lǜ) ◇第(dì)1級(jí)-纖(xiān)維介(jiè)質和(hé)介質(zhì)濾(lǜ)網交替(tì)疊層(céng),濾(lǜ)除較大的(dí)顆(kē)粒 ◇第2級-多層環(huán)氧樹脂粘(nián)合(hé)混合纖(xiān)維介質(zhì),聚(jù)結油霧和濾除固態顆粒 |
壓(yā)縮(suō)空氣精(jīng)密過濾器
產品特點
活(huó)塞型過(guò)濾器芯(xīn)與殼(ké)體(tǐ)密封,防(fáng)止未過濾的(dí)氣體(tǐ)繞(rào)過過濾器(qì)
防(fáng)腐(fǔ)蝕(shí)濾芯,不(bù)鏽鋼芯(xīn)以(yǐ)增強結(jié)構性(xìng)能(néng),氣流阻(zǔ)力(lì)低,采用縫焊(hàn)以提高強度
新型“矩陣混合(hé)纖(xiān)維”介質,有效(xiào)表(biǎo)麵積大,改(gǎi)進濾除率,確(què)保高效率(shuài);開放區大(dà),盡(jìn)量減少壓降
塗(tú)膜封閉(bì)式(shì)泡沫套(tào)筒,抗油(yóu)類和酸類的化(huà)學(xué)腐蝕;防止聚結液體重新混入(rù)氣(qì)流(liú),確(què)保(bǎo)高效濾除(chú)
防(fáng)化學(xué)腐蝕的端蓋(gài)用(yòng)特(tè)製粘接劑粘(nián)接到介(jiè)質上(shàng)
不含(hán)矽樹脂
可(kě)承(chéng)受(shòu)66℃高溫(wēn)
詳細型號和(hé)參數
|
型(xíng)號(hào) 項(xiàng)目 |
空氣(qì)流量(Nm³/min) | 空(kōng)氣接(jiē)管(guǎn)口徑(jìng) | 外形(xíng)尺寸(cùn)(mm) | 重(zhòng)量(kg) | ||
| 長(cháng) | 直徑 | 高(gāo) | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
詳(xiáng)細型號和參數
|
型號(hào) 項目 |
空氣流(liú)量(Nm³/min) | 空氣(qì)接管(guǎn)口(kǒu)徑 | 外形尺(chǐ)寸(mm) | 重(zhòng)量(liáng)(kg) | ||
| 長(cháng) | 直(zhí)徑(jìng) | 高 | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
