產(chǎn)品特征: 壓(yā)縮空氣(qì)精(jīng)密過濾器(qì) 高(gāo)效(xiào)除油(yóu)過濾(lǜ)器(FE5)
![]() |
|
壓縮(suō)空(kōng)氣(qì)精密(mì)過(guò)濾器
產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點
活(huó)塞型過濾器(qì)芯(xīn)與殼體密封(fēng),防(fáng)止未(wèi)過濾的氣體繞過過(guò)濾(lǜ)器(qì)
防腐蝕(shí)濾(lǜ)芯(xīn),不鏽鋼芯以增強結構性(xìng)能(néng),氣流阻力(lì)低,采(cǎi)用縫焊以(yǐ)提高強(qiáng)度(dù)
新型“矩(jǔ)陣混合纖維”介質,有(yǒu)效(xiào)表麵積(jī)大,改進濾除率,確(què)保高效(xiào)率(shuài);開(kāi)放區(qū)大,盡(jìn)量(liáng)減少(shǎo)壓降
塗膜(mó)封(fēng)閉式泡沫(mò)套筒(tǒng),抗(kàng)油(yóu)類(lèi)和酸類(lèi)的化學(xué)腐(fǔ)蝕;防止(zhǐ)聚結液體重新混入氣流(liú),確保(bǎo)高(gāo)效濾(lǜ)除(chú)
防化學(xué)腐(fǔ)蝕(shí)的端(duān)蓋用(yòng)特製粘(nián)接(jiē)劑粘(nián)接(jiē)到(dào)介(jiè)質(zhì)上
不含矽樹(shù)脂
可承受66℃高(gāo)溫(wēn)
詳(xiáng)細型號和參數(shù)
|
型號 項目 |
空氣(qì)流量(Nm³/min) | 空氣接(jiē)管(guǎn)口(kǒu)徑 | 外(wài)形尺寸(cùn)(mm) | 重量(kg) | ||
| 長(cháng) | 直(zhí)徑 | 高(gāo) | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
詳(xiáng)細(xì)型號和(hé)參(cān)數(shù)
|
型號(hào) 項目 |
空(kōng)氣流量(liáng)(Nm³/min) | 空氣接管口徑 | 外(wài)形尺(chǐ)寸(mm) | 重量(kg) | ||
| 長(cháng) | 直徑 | 高 | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
