高(gāo)效(xiào)工頻雙(shuāng)級壓縮(suō)螺杆式空壓(yā)機
當前位置:主(zhǔ)頁 > 山(shān)東(dōng)地區產品中(zhōng)心 > 雙級壓(yā)縮(suō)空(kōng)壓機 > 雙(shuāng)級壓縮螺杆(gān)空(kōng)壓機(jī) >
薩震15-90kw高(gāo)效(xiào)工頻(pín)雙級壓縮螺杆空壓(yā)機規格型(xíng)號
| 機型 | S-15AFⅡ | S-18AFⅡ | S-22AFⅡ | S-30AFⅡ | S-37AFⅡ | S-45AFⅡ | S-55A/WFⅡ | S-75A/WFⅡ | S-90A/WFⅡ | S-110A/WFⅡ | ||||||||||||||||||
|
壓縮(suō)機 |
排(pái)氣量(liáng)(m3 / min) | 4.5kg | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 7.2 | 10.1 | 12.3 | 15.5 | 19.5 | 23.5 | 31.1 | ||||||||||||||||
| 5.5kg | 3.5 | 4.2 | 5.9 | 7.1 | 10.0 | 11.5 | 12.8 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | ||||||||||||||||||
| 6.5kg | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 7.0 | 7.2 | 10.4 | 12.5 | 16.0 | 19.6 | 27.6 | ||||||||||||||||||
| 7.5kg | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 6.2 | 7.1 | 10.1 | 12.3 | 15.8 | 19.4 | 23.7 | ||||||||||||||||||
| 8.5kg | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 9.8 | 12.2 | 15.7 | 19.2 | 23.3 | ||||||||||||||||||
| 10.5kg | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 6.0 | 6.8 | 10.0 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||
| 12.5kg | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 6.6 | 9.8 | 9.7 | 15.2 | 19.3 | ||||||||||||||||||
| 空氣(qì)出口(kǒu)溫度(℃) | 環(huán)境(jìng)溫度(dù) +15℃ | |||||||||||||||||||||||||||
|
空氣(qì)出口(kǒu)管(guǎn)徑 (inch) |
1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 2 | DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN80 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |||||||||
| 傳動方式 | 直聯(lián) | |||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑油(yóu)量(L) | 24 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | 120 | 100 | 120 | 100 | |||||||||
| 排氣量控製(zhì)方式 | 加卸(xiè)載控(kòng)製(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||
| 氣體(tǐ)含油量(ppm) | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 振(zhèn)動 (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)最(zuì)高工作環(huán)境溫度(dù) | 52℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)動機 | 功率(shuài)(kw) | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||||||||||||||||
| 起(qǐ)動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(yā) | 380V | |||||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級 | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻(què)係(xì)統(tǒng) | 冷(lěng)卻方式 | 風(fēng)冷或水冷(lěng) | ||||||||||||||||||||||||||
| 控製方式 | 智(zhì)能(néng)控(kòng)製(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||
| 風扇(shàn)功率(shuài)(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/1.3 | 2.2/1.3/1.3 | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | ||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻風/水(shuǐ)量(m3 / min) | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | 340/15.5 | 380/18.8 | ||||||||||||||||||
| 安全保(bǎo)護(hù)裝(zhuāng)置 | 安全閥 / 排(pái)氣高(gāo)溫(wēn) / 排氣(qì)高(gāo)壓(yā) /過電流 / 欠相(xiāng) / 逆(nì)相 | |||||||||||||||||||||||||||
| 保(bǎo)養指示(shì) | 空(kōng)氣(qì)過(guò)濾器 / 油過濾器 / 油氣(qì)分(fēn)離器 / 換油(yóu) | |||||||||||||||||||||||||||
| 微電腦控(kòng)製(zhì) | 數字溫度 / 壓(yā)力顯示控(kòng)製 / 全(quán)自(zì)動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn) /停(tíng)機控製多(duō)機連(lián)鎖控(kòng)製(zhì)/中央(yāng)監控擴充(chōng)功(gōng)能(néng)(選(xuǎn)配 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
| 淨(jìng)重(zhòng)(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1700 | 1600 | 2000 | 1800 | 1700 | 2200 | 2000 | 2500 | 2400 | 3000 | 2700 | 3500 | 3000 | |||||||||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 長(cháng)(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | ||||||||
| 寬(mm) | 900 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | |||||||||
| 高(gāo)(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 | |||||||||
| 機(jī)型 | S-132A/WFⅡ | S-150A/WFⅡ | S-160A/WFⅡ | S-185A/WFⅡ | S-200A/WFⅡ | S-220A/WFⅡ | S-250A/WFⅡ | S-280A/WFⅡ | S-315A/WFⅡ | |||||||||||||
|
壓(yā)縮(suō)機 |
排(pái)氣量(liáng)(m3 / min) | 4.5kg | 38.0 | 41.5 | 45.3 | 51.0 | 54.8 | 61.0 | 62.0 | |||||||||||||
| 5.5kg | 33.0 | 38.3 | 41.2 | 46.8 | 51.0 | 55.0 | 61.0 | |||||||||||||||
| 6.5kg | 32.6 | 35.0 | 38.9 | 44.5 | 47.2 | 51.0 | 60.0 | 62.0 | ||||||||||||||
| 7.5kg | 30.1 | 33.0 | 33.6 | 42.0 | 44.8 | 48.0 | 55.3 | 60.0 | ||||||||||||||
| 8.5kg | 28.3 | 31.5 | 33.5 | 40.0 | 42.0 | 47.2 | 51.0 | 56.5 | 62.0 | |||||||||||||
| 10.5kg | 23.8 | 28.0 | 30.9 | 35.5 | 38.6 | 41.2 | 46.9 | 51.5 | 56.5 | |||||||||||||
| 12.5kg | 21.3 | 24.3 | 27.4 | 32.4 | 33.0 | 38.1 | 41.2 | 46.6 | 51.5 | |||||||||||||
| 空氣出口(kǒu)溫度(dù)(℃) | 環境溫度 +15℃ | |||||||||||||||||||||
|
空氣(qì)出口管(guǎn)徑 (inch) |
DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN125 | DN80 | DN150 | DN150 | DN125 | DN150 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||||
| 傳(chuán)動(dòng)方式 | 直聯(lián) | |||||||||||||||||||||
| 潤滑油量(liáng)(L) | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | 120 | 200 | 180 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 排(pái)氣量(liáng)控製方式(shì) | 加(jiā)卸載控製 | |||||||||||||||||||||
| 氣(qì)體含油量(liáng)(ppm) | ≤3 | |||||||||||||||||||||
| 振動 (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||
| 設計最(zuì)高工(gōng)作環境溫度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||
| 電(diàn)動機 | 功率(kw) | 132 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | ||||||||||||
| 起動方式 | Y-△啟(qǐ)動 | |||||||||||||||||||||
| 電(diàn)壓 | 380V | |||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等(děng)級 | IP55 | |||||||||||||||||||||
| 冷卻(què)係統 | 冷卻方(fāng)式 | 風冷或(huò)水(shuǐ)冷 | ||||||||||||||||||||
| 控製(zhì)方(fāng)式 | 智(zhì)能控製 | |||||||||||||||||||||
| 風(fēng)扇(shàn)功率(kw) | 4/1.5x2/1.3x2 | 2.2x2/1.5x2 | 5.5/2.2x2/1.5x2 | 11/7.5/2.2x2 | 11/3x2 | 11/11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 冷卻風/水(shuǐ)量(liáng)(m3 / min) | 410/20.6 | 500/25.8 | 540/27.5 | 750/31.8 | 780/34.3 | 800/37.8 | 840/43.0 | 860/48.1 | 880/50 | |||||||||||||
| 安(ān)全保護(hù)裝置 | 安全(quán)閥(fá) / 排氣高(gāo)溫(wēn) / 排氣高壓(yā) /過電流(liú) / 欠相 / 逆相(xiāng) | |||||||||||||||||||||
| 保養(yǎng)指示 | 空氣(qì)過濾器 / 油(yóu)過濾器(qì) / 油氣(qì)分離器(qì) / 換油(yóu) | |||||||||||||||||||||
| 微電腦控(kòng)製(zhì) | 數字(zì)溫度 / 壓力顯(xiǎn)示控製 / 全(quán)自(zì)動運轉 /停機控(kòng)製多機連(lián)鎖控製(zhì)/中(zhōng)央監控擴(kuò)充功能(néng)(選配 ) | |||||||||||||||||||||
| 噪(zào)音(yīn)(db) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 淨重(zhòng)(kg) | 4500 | 4000 | 3200 | 5000 | 4500 | 5500 | 5200 | 4800 | 8000 | 6800 | 5800 | 8000 | 6700 | 8500 | 7000 | 8800 | 9000 | 9500 | ||||
| 外形尺寸(cùn) | 長(cháng)(mm) | 2970 | 2850 | 2480 | 3290 | 2850 | 3300 | 3290 | 2850 | 3800 | 3550 | 3290 | 3800 | 3550 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
| 寬(kuān)(mm) | 1920 | 1600 | 1480 | 1980 | 1600 | 1950 | 1980 | 1600 | 2400 | 2200 | 1980 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| 高(mm) | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 2150 | 2060 | 1950 | 2400 | 2250 | 2060 | 2400 | 2060 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
|
永磁(cí)變頻(pín)雙級(jí)壓縮空壓(yā)機工(gōng)作(zuò)原理(lǐ) 自然空(kōng)氣(qì)通過(guò)空氣(qì)過濾(lǜ)器(qì)進入第(dì)一級壓(yā)縮,在(zài)壓(yā)縮(suō)腔與少量(liáng)潤(rùn)滑油(yóu)混(hùn)合(hé),同(tóng)時將(jiāng)混 合氣體壓(yā)縮到(dào)級間壓力。壓縮(suō)後的氣(qì)體進(jìn)入(rù)冷卻通道,與(yǔ)大量(liáng)油霧(wù)接(jiē)觸,從(cóng)而大(dà)大(dà) 降低了(liǎo)溫(wēn)度。降溫(wēn)後(hòu)的(dí)壓(yā)縮氣體(tǐ)進(jìn)入第(dì)二(èr)級(jí)轉(zhuǎn)子(zǐ),進(jìn)行二次壓縮,被壓(yā)縮到最(zuì)終(zhōng)排 氣壓力。最後通過排氣法蘭(lán)排出壓(yā)縮(suō)機,完成(chéng)整個(gè)壓縮過程(chéng)。 |
![]() |
采用德(dé)國薩震(zhèn)空壓(yā)機主(zhǔ)機,無振動(dòng),低噪(zào)音,大(dà)轉子(zǐ),低(dī)轉速(sù),強大(dà)的心髒(zàng)決定了整(zhěng)機的優異性能(néng)。轉(zhuǎn)子(zǐ)經嚴格(gé)的(dí)動(dòng), 靜平衡試驗, 使(shǐ)其運(yùn)轉(zhuǎn)平(píng)衡更(gēng)好, 振(zhèn)動(dòng)更小, 噪(zào)聲更低(dī),同時在直徑不變的(dí)情(qíng)況(kuàng)下,轉子長(cháng)度(dù)增加,有(yǒu)效壓縮麵積(jī)增(zēng)加,從(cóng)而達(dá)到(dào)流量(liáng)增加(jiā),功(gōng)耗降(jiàng)低。