永磁變頻雙級壓(yā)縮螺杆空壓(yā)機
當(dāng)前位(wèi)置:主頁(yè) > 山東(dōng)地區(qū)產品中(zhōng)心(xīn) > 節能螺杆空壓(yā)機 > 雙級壓(yā)縮空壓(yā)機 >
薩震(zhèn)永磁變(biàn)頻雙(shuāng)級(jí)壓縮螺杆空壓(yā)機型(xíng)號參數(15~75kw)
| 機型 | SVC-15AFⅡ | SVC-18AFⅡ | SVC-22AFⅡ | SVC-30AFⅡ | SVC-37AFⅡ | SVC-45AFⅡ | SVC-55AFⅡ | SVC-75AFⅡ | ||||||||||||||||||||||||
|
壓縮(suō)機 |
排氣量 | 4.5kg | 1.0~3.9 | 1.2~4.8 | 1.6~6.4 | 2.1~8.6 | 2.6~10.3 | 3.2~12.8 | 3.9~15.5 | 4.2~20.7 | ||||||||||||||||||||||
| 5.5kg | 0.9~3.5 | 1.1~4.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.7 | 2.4~9.5 | 2.9~11.8 | 3.4~14.5 | 4.8~19.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.5kg | 0.8~3.2 | 1.0~4.0 | 1.2~4.8 | 1.8~7.0 | 2.2~8.7 | 2.4~10.8 | 3.2~13.3 | 4.5~17.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7.5kg | 0.7~3.0 | 0.9~3.8 | 1.1~4.5 | 1.6~6.8 | 1.9~7.5 | 2.3~10.2 | 3.0~13.1 | 4.2~17.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.5kg | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.1~4.3 | 1.5~6.2 | 1.8~7.4 | 2.2~8.8 | 2.8~12.3 | 3.8~15.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.5kg | 0.6~2.4 | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.2~4.7 | 1.5~6.0 | 1.9~7.5 | 2.3~10.1 | 3.4~13.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12.5kg | 0.5~2.0 | 0.7~2.7 | 0.7~2.9 | 1.1~4.3 | 1.4~5.6 | 1.6~6.4 | 1.9~8.0 | 2.9~11.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 空氣出(chū)口溫度 | 環境溫(wēn)度 +15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
空(kōng)氣(qì)出口管(guǎn)徑(jìng) (inch) |
1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 2 | DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN680 | DN65 | |||||||||||||||||
| 傳動方(fāng)式 | 直聯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑油(yóu)量(L) | 24 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||
| 排氣(qì)量控製(zhì)方式(shì) | 25-100% 自(zì)動控製,恒壓(yā)輸(shū)出 /25-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體含油量 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 振(zhèn)動(dòng) (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計最(zuì)高工(gōng)作環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動機(jī) | 功(gōng)率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 起動方式 | 變頻啟動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(yā) | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等(děng)級 | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻係(xì)統 | 冷卻方式(shì) | 風(fēng)冷(lěng)或水(shuǐ)冷(lěng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 控(kòng)製(zhì)方式 | 變頻(pín)恒溫控製 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)扇功(gōng)率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/1.3 | 2.2/1.3/ | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻風(fēng)量(m³/min) | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 安(ān)全保護(hù)裝(zhuāng)置 | 安(ān)全(quán)閥(fá) / 排氣高溫 / 排(pái)氣(qì)高壓 /過(guò)電(diàn)流(liú) / 欠相 / 逆(nì)相(xiāng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保養指(zhǐ)示 | 空(kōng)氣過濾器(qì) / 油過濾(lǜ)器 / 油(yóu)氣(qì)分離器(qì) / 換油(yóu) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 微電(diàn)腦(nǎo)控製 | 數(shù)字溫度 / 壓力(lì)顯(xiǎn)示(shì)控(kòng)製 / 全(quán)自動運轉 /停機控製(zhì)多機(jī)連鎖(suǒ)控製/中央(yāng)監控(kòng)擴充功(gōng)能(選配 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨重(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1750 | 1600 | 2000 | 1800 | 1650 | 2300 | 1900 | 2800 | 2400 | |||||||||||||||||
| 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 長(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | ||||||||||||||||
| 寬(mm) | 900 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | |||||||||||||||||
| 高(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 | |||||||||||||||||
| 機型 | SVC-90A/WFⅡ | SVC-110A/WFⅡ | SVC-120A/WFⅡ | SVC-132A/WFⅡ | SVC-150A/WFⅡ | SVC-160A/WFⅡ | SVC-185A/WFⅡ | ||||||||||||||||||
|
壓縮機 |
排氣量(liáng) | 4.5kg | 6.4~25.6 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.0~44.0 | 12.7~51.0 | ||||||||||||||||
| 5.5kg | 5.9~23.6 | 7.2~28.8 | 7.9~31.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.5~46.8 | ||||||||||||||||||
| 6.5kg | 5.6~21.3 | 6.7~26.8 | 7.2~28.8 | 7.8~33.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 11.0~45.0 | ||||||||||||||||||
| 7.5kg | 5.3~20.8 | 6.1~24.5 | 6.5~26.6 | 7.2~30.1 | 8.1~33.0 | 8.8~35.0 | 10.7~42.0 | ||||||||||||||||||
| 8.5kg | 4.9~20.2 | 5.8~23.5 | 6.1~24.8 | 6.9~28.5 | 7.4~31.5 | 8.1~33.0 | 10.3~40.0 | ||||||||||||||||||
| 10.5kg | 4.1~16.3 | 5.1~20.1 | 5.6~22.9 | 6.1~24.1 | 6.5~28.0 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | ||||||||||||||||||
| 12.5kg | 3.9~15.3 | 4.4~17.3 | 4.7~19.2 | 5.4~21.3 | 6.1~24.3 | 6.5~26.3 | 7.5~32.4 | ||||||||||||||||||
| 空氣(qì)出口(kǒu)溫度 | 環境(jìng)溫(wēn)度 +15℃ | ||||||||||||||||||||||||
|
空(kōng)氣出口管徑 (inch) |
DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN150 | DN125 | ||||||||||
| 傳(chuán)動(dòng)方(fāng)式 | 直聯 | ||||||||||||||||||||||||
| 潤(rùn)滑油(yóu)量(L) | 120 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 180 | 150 | ||||||||||
| 排氣(qì)量(liáng)控製方式(shì) | 25-100% 自動控(kòng)製,恒壓(yā)輸(shū)出 /25-100% | ||||||||||||||||||||||||
| 氣體含油量 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||
| 振(zhèn)動 (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||
| 設計最(zuì)高工(gōng)作環境(jìng)溫度 | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 電動機 | 功率(shuài)(kw) | 90 | 110 | 120 | 132 | 150 | 160 | 185 | |||||||||||||||||
| 起動(dòng)方式 | 變頻啟(qǐ)動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 380V | ||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護等級 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| 冷卻(què)係(xì)統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷或(huò)水冷(lěng) | |||||||||||||||||||||||
| 控(kòng)製(zhì)方式(shì) | 變頻恒溫(wēn)控(kòng)製 | ||||||||||||||||||||||||
| 風扇(shàn)功率(shuài)(kw) | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2 | 2.2x2/1.5x2 | 5.5/1.5x2 | 7.5/5.5 | ||||||||||||||||||
| 冷卻風(fēng)/水(shuǐ)量(liáng)(m³/min) | 340/15.5 | 380/18.8 | 390/20.6 | 410/22.8 | 500/25.8 | 540/27.5 | 740/31.8 | ||||||||||||||||||
| 安全保護裝(zhuāng)置 | 安全(quán)閥 / 排氣高溫 / 排氣高壓 /過(guò)電(diàn)流(liú) / 欠相 / 逆(nì)相 | ||||||||||||||||||||||||
| 保養(yǎng)指示 | 空(kōng)氣過濾器 / 油過濾器(qì) / 油氣分離(lí)器 / 換(huàn)油(yóu) | ||||||||||||||||||||||||
| 微電腦(nǎo)控製(zhì) | 數字溫度 / 壓力(lì)顯示(shì)控製(zhì) / 全(quán)自(zì)動(dòng)運轉(zhuǎn) /停機控(kòng)製多(duō)機連鎖(suǒ)控製(zhì)/中央監(jiān)控擴(kuò)充功能(néng)(選(xuǎn)配 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
| 淨(jìng)重(kg) | 3800 | 3000 | 4000 | 3200 | 4800 | 4300 | 3400 | 5000 | 4500 | 5300 | 4800 | 5800 | 5000 | 7000 | 6000 | ||||||||||
| 外形尺(chǐ)寸 | 長(cháng)(mm) | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 3290 | 2850 | 3300 | 2850 | 3550 | 3300 | |||||||||
| 寬(kuān)(mm) | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1980 | 1950 | 1950 | 1600 | 2200 | 1950 | ||||||||||
| 高(gāo)(mm) | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 2060 | 2150 | 2150 | 1950 | 2250 | 2150 | ||||||||||
|
永磁(cí)變頻(pín)雙(shuāng)級(jí)壓縮空壓(yā)機工作原(yuán)理 自(zì)然空(kōng)氣(qì)通過空(kōng)氣過(guò)濾器進(jìn)入第一(yī)級壓縮(suō),在(zài)壓縮腔(qiāng)與(yǔ)少(shǎo)量(liáng)潤滑(huá)油混(hùn)合,同(tóng)時將(jiāng)混 合氣體(tǐ)壓縮到級間壓(yā)力。壓縮(suō)後(hòu)的(dí)氣體進入冷(lěng)卻通(tōng)道,與大(dà)量(liáng)油(yóu)霧(wù)接(jiē)觸,從而(ér)大大 降(jiàng)低了溫度(dù)。降(jiàng)溫(wēn)後的壓(yā)縮氣(qì)體進入(rù)第二(èr)級(jí)轉(zhuǎn)子,進行二(èr)次壓縮,被壓縮到(dào)最終(zhōng)排(pái) 氣壓力(lì)。最(zuì)後(hòu)通(tōng)過排氣(qì)法蘭(lán)排(pái)出(chū)壓縮(suō)機,完成整個壓(yā)縮過程。 |
![]() |
采(cǎi)用(yòng)德國薩震空壓(yā)機(jī)主機(jī),無振動,低(dī)噪(zào)音(yīn),大轉子,低轉速(sù),強大(dà)的心(xīn)髒決定(dìng)了整機(jī)的優(yōu)異(yì)性(xìng)能(néng)。轉子經嚴(yán)格(gé)的動(dòng), 靜(jìng)平(píng)衡試驗, 使(shǐ)其運(yùn)轉(zhuǎn)平衡更(gēng)好, 振動更小(xiǎo), 噪聲更低,同(tóng)時(shí)在(zài)直徑不(bù)變的情(qíng)況下(xià),轉子長(cháng)度(dù)增(zēng)加,有(yǒu)效壓(yā)縮(suō)麵積增(zēng)加,從而達(dá)到(dào)流量增(zēng)加,功耗降低(dī)。