產品特(tè)征(zhēng):
![]() |
1,空氣熱(rè)交換器(qì) 2,蒸(zhēng)發器(qì) 3,氣液(yè)分離器 4,排(pái)水防堵過(guò)濾(lǜ)器 5,手動排汙閥 6,製(zhì)冷壓縮機 7,吸(xī)氣過(guò)濾器(qì) 8,汽(qì)化(huà)器(qì) 9,分(fēn)液(yè)器 10,氣液混合器(qì) 11,熱(rè)力膨脹閥 12,視(shì)鏡 13,幹燥(zào)過濾器 14,儲液器 15,熱氣(qì)旁(páng)通(tōng)閥 16,水量(liáng)調(tiáo)節(jié)閥 17,水(shuǐ)質(zhì)過濾器 18,冷凝器(qì)(風冷(lěng)) 19,冷凝器(水冷) 20,前置預(yù)冷(lěng)器(水冷) 21,前(qián)置(zhì)預(yù)冷(lěng)器(風冷) 22,自動排水器 |
常溫水冷型(xíng)冷幹(gān)機
·進(jìn)氣溫(wēn)度:≤80℃(45℃)
·壓(yā)力損(sǔn)失:≤0.03Mpa
·製冷(lěng)劑(jì):R22
·冷(lěng)卻方式:水(shuǐ)冷(Water-cooling)
·壓力露點:2~10℃
·冷卻水進水壓(yā)力(lì):0.2~0.4Mpa
·進氣壓(yā)力:0.4-1.3Mpa
·冷卻水進口(kǒu)溫度(dù):≤32℃
詳(xiáng)細(xì)類型(xíng)
|
型(xíng)號 項(xiàng)目(mù) |
空(kōng)氣處(chǔ)理量(Nm³/min) | 電(diàn)源(V/Hz) | 壓縮機(jī)(總(zǒng))功率(HP/KW) | 冷卻(què)水(shuǐ)循(xún)環(huán)量(m³/h) | 空氣(qì)接管(guǎn)口徑 | 冷凝器水(shuǐ)管口(kǒu)徑 | 設備重(zhòng)量(liáng)(Kg) | 外形尺寸(cùn)(mm) | ||
| 長(cháng) | 寬 | 高(gāo) | ||||||||
| SZD-10HT(N)W | 10.7 | 380/50 | 3/2.5 | 3.0(1.8) | ZG2 | ZG1 | 260 | 1180 | 670 | 1080 |
| SZD-20HT(N)W | 25 | 380/50 | 5.0/4.0 | 7.2(3.6) | DN80 | ZG1.5 | 430 | 1360 | 710 | 1220 |
| SZD-30HT(N)W | 33 | 380/50 | 7.5/6.1 | 11.2(5.9) | DN100 | ZG1.5 | 860 | 1650 | 950 | 1590 |
| SZD-40HT(N)W | 45 | 380/50 | 10.5/8.0 | 14.5(7.2) | DN100 | ZG1.5 | 980 | 1850 | 850 | 1630 |
| SZD-50HT(N)W | 55 | 380/50 | 12/9.0 | 19.5(9.2) | DN125 | ZG2 | 1150 | 2100 | 920 | 1645 |
| SZD-60HT(N)W | 65 | 380/50 | 15/11.3 | 21.8(10.8) | DN125 | ZG2 | 1250 | 2280 | 1300 | 1880 |
| SZD-80HT(N)W | 85 | 380/50 | 20/16 | 25.5(12.4) | DN150 | ZG2 | 1600 | 2420 | 1340 | 1900 |
| SZD100HT(N)W | 110 | 380/50 | 25/19 | 29.5(14.6) | DN150 | ZG2 | 2200 | 2750 | 1350 | 2004 |
| SZD150HT(N)W | 160 | 380/50 | 36/27 | 38(18.6) | DN200 | ZG2.5 | 3000 | 3108 | 1400 | 2122 |
| SZD200HT(N)W | 220 | 380/50 | 50/38 | 48.8(24.4) | DN200 | ZG2.5 | 3200 | 3200 | 1920 | 2122 |
| SZD300HT(N)W | 300 | 380/50 | 80/60 | 72(36) | DN250 | ZG3 | 4100 | 4100 | 4000 | 2580 |
工況條件(jiàn)與技術(shù)指標(biāo)
製冷係統配(pèi)置完善(shàn)。機(jī)器(qì)的關鍵部件采用(yòng)進(jìn)口名牌產(chǎn)品,在(zài)保(bǎo)證了處理效果(guǒ)的同時又(yòu)保證了係統的可靠運行和(hé)壽命(mìng)。
製冷(lěng)及空氣係(xì)統經(jīng)專家準確計算(suàn),設計參數均保留20%以上(shàng)的餘量。
氣(qì)液分離(lí)徹底(dǐ)。采用(yòng)過濾式氣液分離器(qì),內(nèi)裝美國HANKISON濾芯(xīn),氣(qì)液分(fēn)離效果徹(chè)底(dǐ),避(bì)免(miǎn)了水分(fēn)的二次蒸發(fā),確(què)保冷幹(gān)機的(dí)幹燥效果(guǒ)的(dí)重(zhòng)要作用,它比(bǐ)旋風分離器(qì)分(fēn)離效率更高(gāo),分離效率達到(dào)99.99%。
管(guǎn)路係統采(cǎi)用內鍍鋅(xīn)紫(zǐ)銅管(guǎn),工(gōng)作壓(yā)力(lì)0.3—4.5MPa任意選(xuǎn)擇。
選用不鏽鋼管(guǎn)路,適合(hé)醫藥,食品(pǐn)行(háng)業(yè),耐(nài)酸(suān)耐鹼(jiǎn)耐腐蝕(shí)。
空(kōng)氣(qì)熱(rè)交換器(qì)采用內(nèi)外壁全(quán)波(bō)紋銅管,增大冷量利(lì)用(yòng)率,逆(nì)流(liú)式結構(gòu),回溫好,不(bù)結(jié)露。
蒸發器為親(qīn)水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)薄壁紫銅(tóng)管(guǎn)帶(dài)純鋁(lǚ)鰭片,擾(rǎo)流結構換熱(rè)效率(shuài)高(gāo)。
排(pái)汙係(xì)統優。冷幹機(jī)結(jié)構(gòu)采用三(sān)級以(yǐ)上排水,及時有(yǒu)效排出大量(liáng)的冷凝水(shuǐ)及(jí)油汙,從(cóng)而(ér)在確保係統及空氣的幹淨(jìng)和幹(gān)燥的(dí)同時也降低了(liǎo)係統(tǒng)的負荷。
多種形式(單(dān),集,聯(lián)控,PC板,變(biàn)頻(pín)等)的(dí)控製綫路(lù),適合不同(tóng)用(yòng)戶(hù)選用。
外轉子冷卻風(fēng)扇,大風量,低噪聲,頻(pín)繁(fán)啟停長(cháng)壽(shòu)命。
水冷(lěng)凝器(qì)為低翅(chì)銅(tóng)管,慢水流,多衝程(chéng),換熱效(xiào)率高(gāo),長(cháng)期使用不易(yì)結(jié)垢。
阿姆斯(sī)壯(zhuàng)泡沫(mò)阻燃絕熱(rè)材料(liào),冷(lěng)量(liáng)散失(shī)最(zuì)少。
壓(yā)縮機防護等級(jí)為(wéi)IP54級(防塵(chén)及防濺(jiàn))。
詳(xiáng)細(xì)參數類(lèi)型(xíng)
|
型號 項目 |
空氣處理量(Nm³/min) | 電源(V/Hz) | 壓(yā)縮機(jī)(總)功率(HP/KW) | 冷卻水(shuǐ)循環(huán)量(m³/h) | 空氣(qì)接(jiē)管口(kǒu)徑 | 冷凝器水(shuǐ)管口(kǒu)徑(jìng) | 設(shè)備(bèi)重量(Kg) | 外形尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | ||
| 長 | 寬(kuān) | 高 | ||||||||
| SZD-10HT(N)W | 10.7 | 380/50 | 3/2.5 | 3.0(1.8) | ZG2 | ZG1 | 260 | 1180 | 670 | 1080 |
| SZD-20HT(N)W | 25 | 380/50 | 5.0/4.0 | 7.2(3.6) | DN80 | ZG1.5 | 430 | 1360 | 710 | 1220 |
| SZD-30HT(N)W | 33 | 380/50 | 7.5/6.1 | 11.2(5.9) | DN100 | ZG1.5 | 860 | 1650 | 950 | 1590 |
| SZD-40HT(N)W | 45 | 380/50 | 10.5/8.0 | 14.5(7.2) | DN100 | ZG1.5 | 980 | 1850 | 850 | 1630 |
| SZD-50HT(N)W | 55 | 380/50 | 12/9.0 | 19.5(9.2) | DN125 | ZG2 | 1150 | 2100 | 920 | 1645 |
| SZD-60HT(N)W | 65 | 380/50 | 15/11.3 | 21.8(10.8) | DN125 | ZG2 | 1250 | 2280 | 1300 | 1880 |
| SZD-80HT(N)W | 85 | 380/50 | 20/16 | 25.5(12.4) | DN150 | ZG2 | 1600 | 2420 | 1340 | 1900 |
| SZD100HT(N)W | 110 | 380/50 | 25/19 | 29.5(14.6) | DN150 | ZG2 | 2200 | 2750 | 1350 | 2004 |
| SZD150HT(N)W | 160 | 380/50 | 36/27 | 38(18.6) | DN200 | ZG2.5 | 3000 | 3108 | 1400 | 2122 |
| SZD200HT(N)W | 220 | 380/50 | 50/38 | 48.8(24.4) | DN200 | ZG2.5 | 3200 | 3200 | 1920 | 2122 |
| SZD300HT(N)W | 300 | 380/50 | 80/60 | 72(36) | DN250 | ZG3 | 4100 | 4100 | 4000 |
2580 |
