主管路過濾器(T)
訂(dìng)購熱綫(xiàn):400-688-1455
品(pǐn)牌:薩震
型號:入口溫(wēn)度(dù):≤80℃
主管路過濾器(T)
訂(dìng)購熱綫(xiàn):400-688-1455
品(pǐn)牌:薩震
型號:入口溫(wēn)度(dù):≤80℃
產(chǎn)品(pǐn)特征: 主管路(lù)過(guò)濾器(qì)(T)壓縮空氣(qì)精(jīng)密(mì)過(guò)濾器 通用送(sòng)氣管綫過(guò)濾器(FE7)
![]() |
通用送氣(qì)管(guǎn)綫(xiàn)過(guò)濾器(qì)(FE7) 適(shì)用(yòng)於濾除大(dà)量液(yè)體和(hé)1微米大小(xiǎo)的凝(níng)聚(jù)物(1.0ppm w/w最大殘留油分含(hán)量) ◆內(nèi)/外濾芯皆(jiē)防(fáng)腐(fǔ)蝕 ◆雙級過濾(lǜ) ◇第(dì)1級-纖維介質(zhì)和(hé)介(jiè)質濾網交替(tì)疊(dié)層(céng),濾(lǜ)除較大的(dí)顆(kē)粒(lì) ◇第2級(jí)-多層環(huán)氧(yǎng)樹(shù)脂粘(nián)合(hé)混合纖(xiān)維(wéi)介(jiè)質(zhì),聚(jù)結(jié)油(yóu)霧和(hé)濾(lǜ)除固(gù)態(tài)顆(kē)粒(lì) |
壓(yā)縮空氣(qì)精密過濾器
產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點
活塞(sāi)型過(guò)濾(lǜ)器芯(xīn)與(yǔ)殼(ké)體密封,防止(zhǐ)未(wèi)過(guò)濾(lǜ)的氣體(tǐ)繞過過濾器(qì)
防腐蝕濾芯,不鏽(xiù)鋼(gāng)芯以增(zēng)強結構性(xìng)能(néng),氣流阻力(lì)低(dī),采用(yòng)縫焊以提(tí)高強(qiáng)度
新型“矩陣混(hùn)合纖維(wéi)”介質,有(yǒu)效(xiào)表(biǎo)麵(miàn)積(jī)大(dà),改(gǎi)進濾除率,確保高(gāo)效率(shuài);開(kāi)放區大,盡(jìn)量(liáng)減(jiǎn)少壓(yā)降
塗膜(mó)封閉(bì)式(shì)泡沫套(tào)筒(tǒng),抗油(yóu)類(lèi)和酸類(lèi)的(dí)化(huà)學腐(fǔ)蝕;防(fáng)止聚結液體(tǐ)重新(xīn)混(hùn)入(rù)氣(qì)流,確保高效濾(lǜ)除
防化學腐(fǔ)蝕(shí)的端(duān)蓋用特(tè)製粘接劑粘(nián)接到介質上(shàng)
不(bù)含矽(guī)樹脂
可(kě)承受66℃高溫(wēn)
詳細型(xíng)號(hào)和(hé)參(cān)數
|
型(xíng)號(hào) 項目(mù) |
空(kōng)氣(qì)流量(liáng)(Nm³/min) | 空(kōng)氣(qì)接(jiē)管口(kǒu)徑 | 外(wài)形尺寸(cùn)(mm) | 重量(kg) | ||
| 長 | 直徑(jìng) | 高 | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
詳(xiáng)細型號和參數(shù)
|
型(xíng)號 項(xiàng)目 |
空(kōng)氣流量(liáng)(Nm³/min) | 空氣接管口(kǒu)徑 | 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 重量(kg) | ||
| 長(cháng) | 直徑 | 高(gāo) | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
