一(yī)體式螺杆(gān)空壓機
當(dāng)前位(wèi)置:主頁 > 南(nán)通地區產(chǎn)品中(zhōng)心 > 微(wēi)油螺(luó)杆空(kōng)壓機 > 一體式(shì)螺杆空(kōng)壓機 >
|
產(chǎn)品特點 現 場型螺杆空氣壓(yā)縮機(jī)是將螺杆空壓(yā)機,冷凍(dòng)幹燥(zào)機,精密過濾器,儲氣(qì)罐等部(bù)件集成於一(yī)體(tǐ)。用戶安裝方(fāng)便,使用(yòng)簡單,移動(dòng)靈(líng)活(huó)。空氣經(jīng)集(jí)成係統(tǒng)後,空(kōng)氣(qì)質量(liáng)明 顯優(yōu)化(huà),可滿(mǎn)足(zú)各企業的工藝過程需要。美觀的外型,可靠(kào)的(dí)性(xìng)能(néng),經濟(jì)性(xìng)優(yōu)越(yuè),是(shì)我公司(sī)重(zhòng)點出口(kǒu)的螺杆(gān)係列空(kōng)壓機產品之一。 |
![]() |
|
1,一體(tǐ)化(huà)設(shè)計產(chǎn)品 (1)更少的(dí)零部(bù)件和連接(jiē)件(jiàn),減少機(jī)組(zǔ)故障和泄露可(kě)能(néng); (2)集(jí)成(chéng)的管路係(xì)統(tǒng),大大減(jiǎn)少(shǎo)了壓力(lì)損(sǔn)失; (3)直接(jiē)排除幹(gān)燥的(dí)壓縮空氣,充分(fēn)保(bǎo)障用戶(hù)終(zhōng)端(duān)用氣(qì)質(zhì)量(liáng)。 |
2,性(xìng)能卓(zhuó)越的冷幹(gān)機(jī) 采(cǎi)用性(xìng)能卓越的(dí)冷幹(gān)機,R134A,R410A環保製冷(lěng)劑(俗稱無氟(fú)製(zhì)冷(lěng)劑)外觀美(měi)觀(guān),結構緊(jǐn)湊回轉式製冷壓(yā)縮(suō)機高冷(lěng)量配置(zhì)方案(àn),確保高溫(wēn)條件下(xià)的(dí)可(kě)靠(kào)運行 。 |
|
|
![]() |
| 型號 | 工(gōng)作壓力(lì) | 排氣量(liáng)m³/min | 功率 | 傳動方(fāng)式 冷卻方式 | AT | AF | ||
| 外(wài)形尺寸mm | 重量kg | 外(wài)形尺寸mm | 重量kg | |||||
| S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 |
直(zhí)聯(lián) 風(fēng)冷 |
1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
| 0.85 | 0.80 | |||||||
| S-08AT/F | 0.75 | 1.23 |
7.5 |
1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
| 0.85 | 1.15 | |||||||
| 1.05 | 1.03 | |||||||
| 1.30 | 0.89 | |||||||
| S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
| 0.85 | 1.67 | |||||||
| 1.05 | 1.47 | |||||||
| 1.30 | 1.25 | |||||||
| S-15AT/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
| 0.85 | 2.00 | |||||||
| 1.05 | 1.80 | |||||||
| 1.30 | 1.06 | |||||||
| S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.00 | |||||||
| 1.05 | 2.70 | |||||||
| 1.30 | 2.30 | |||||||
| S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.60 | |||||||
| 1.05 | 3.20 | |||||||
| 1.30 | 2.80 | |||||||
| S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.10 | |||||||
| 1.05 | 4.25 | |||||||
| 1.30 | 3.75 | |||||||
| S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 6.28 | |||||||
| 1.05 | 5.60 | |||||||
| 1.30 | 4.60 | |||||||
| S-15AT/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 |
直聯風冷 |
1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
| 0.85 | 2.5 | |||||||
| 1.05 | 2.3 | |||||||
| 1.30 | 1.9 | |||||||
| S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.2 | |||||||
| 1.05 | 2.7 | |||||||
| 1.30 | 2.3 | |||||||
| S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.7 | |||||||
| 1.05 | 3.5 | |||||||
| 1.30 | 3.4 | |||||||
| S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.7 | |||||||
| 1.05 | 4.9 | |||||||
| 1.30 | 4.0 | |||||||
| S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 7.0 | |||||||
| 1.05 | 6.0 | |||||||
| 1.30 | 5.0 | |||||||
薩震(zhèn)一體式(shì)螺杆空(kōng)壓機技術參(cān)數(shù):
| 型號(hào) | 工(gōng)作(zuò)壓力(lì) | 排(pái)氣(qì)量m³/min | 功(gōng)率 | 傳動(dòng)方(fāng)式(shì) 冷卻(què)方式(shì) | AT | AF | ||
| 外形(xíng)尺寸(cùn)mm | 重(zhòng)量(liáng)kg | 外形(xíng)尺寸mm | 重量(liáng)kg | |||||
| S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 |
直聯 風冷 |
1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
| 0.85 | 0.80 | |||||||
| S-08AT/F | 0.75 | 1.23 |
7.5 |
1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
| 0.85 | 1.15 | |||||||
| 1.05 | 1.03 | |||||||
| 1.30 | 0.89 | |||||||
| S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
| 0.85 | 1.67 | |||||||
| 1.05 | 1.47 | |||||||
| 1.30 | 1.25 | |||||||
| S-15AT/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
| 0.85 | 2.00 | |||||||
| 1.05 | 1.80 | |||||||
| 1.30 | 1.06 | |||||||
| S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.00 | |||||||
| 1.05 | 2.70 | |||||||
| 1.30 | 2.30 | |||||||
| S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.60 | |||||||
| 1.05 | 3.20 | |||||||
| 1.30 | 2.80 | |||||||
| S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.10 | |||||||
| 1.05 | 4.25 | |||||||
| 1.30 | 3.75 | |||||||
| S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 6.28 | |||||||
| 1.05 | 5.60 | |||||||
| 1.30 | 4.60 | |||||||
| S-15AT/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 |
直(zhí)聯風(fēng)冷 |
1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
| 0.85 | 2.5 | |||||||
| 1.05 | 2.3 | |||||||
| 1.30 | 1.9 | |||||||
| S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.2 | |||||||
| 1.05 | 2.7 | |||||||
| 1.30 | 2.3 | |||||||
| S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.7 | |||||||
| 1.05 | 3.5 | |||||||
| 1.30 | 3.4 | |||||||
| S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.7 | |||||||
| 1.05 | 4.9 | |||||||
| 1.30 | 4.0 | |||||||
| S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 7.0 | |||||||
| 1.05 | 6.0 | |||||||
| 1.30 | 5.0 | |||||||
