超(chāo)高(gāo)效除油過(guò)濾器(qì)(AA)
當前(qián)位(wèi)置:主頁 > 南通地區產品(pǐn)中心 > 空(kōng)壓(yā)機後處(chǔ)理(lǐ) > 精密過濾器(qì) >
產品特(tè)征(zhēng): 超(chāo)高效除(chú)油過濾(lǜ)器(qì)(AA) 超高(gāo)效(xiào)除(chú)油過(guò)濾器(qì)(FE3)
![]() |
超高(gāo)效除油(yóu)過(guò)濾器(qì)(FE3) 適(shì)用於(yú)聚結(jié)細(xì)小的(dí)水(shuǐ)汽和油霧;可濾除(chú)小(xiǎo)至0.01微米的凝(níng)聚(jù)物(0.01ppm w/w最大(dà)殘(cán)留油分(fēn)含量(liáng)) ◆內/外(wài)濾芯皆防腐蝕 ◆雙級過(guò)濾 ◇第1級(jí)-塗(tú)膜(mó)封閉式泡沫(mò)套筒,進(jìn)行預過濾(lǜ)和氣流(liú)分(fēn)散 ◇第2級-多層矩陣(zhèn)混(hùn)合(hé)纖維介(jiè)質(zhì),濾(lǜ)除極細(xì)小(xiǎo)的(dí)凝聚物 ◆外(wài)塗(tú)膜封閉式泡沫(mò)套(tào)筒 |
壓縮空氣(qì)精密過(guò)濾(lǜ)器
產品特點
活塞型(xíng)過(guò)濾器芯與(yǔ)殼體(tǐ)密封,防止(zhǐ)未過濾(lǜ)的(dí)氣體繞(rào)過(guò)過濾(lǜ)器
防(fáng)腐(fǔ)蝕(shí)濾(lǜ)芯,不(bù)鏽鋼芯以(yǐ)增強(qiáng)結構性能,氣流阻力(lì)低,采用(yòng)縫(féng)焊以提(tí)高強(qiáng)度(dù)
新型(xíng)“矩陣混合纖維”介質,有效表麵(miàn)積(jī)大,改(gǎi)進(jìn)濾除率,確保高(gāo)效率;開(kāi)放(fàng)區大(dà),盡量減少(shǎo)壓(yā)降
塗膜封(fēng)閉(bì)式泡沫(mò)套筒,抗油類(lèi)和(hé)酸(suān)類(lèi)的化學腐蝕(shí);防止聚(jù)結(jié)液體重(zhòng)新混入氣流,確保高(gāo)效濾(lǜ)除
防化學腐蝕(shí)的端蓋(gài)用(yòng)特製粘(nián)接(jiē)劑(jì)粘(nián)接到介質上(shàng)
不(bù)含矽樹脂
可承(chéng)受66℃高(gāo)溫
詳細型(xíng)號和參數(shù)
|
型號 項(xiàng)目(mù) |
空氣(qì)流(liú)量(liáng)(Nm³/min) | 空(kōng)氣接管(guǎn)口徑 | 外形尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 重(zhòng)量(kg) | ||
| 長 | 直徑 | 高 | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
詳細(xì)型號和參數(shù)
|
型號(hào) 項目(mù) |
空氣(qì)流量(liáng)(Nm³/min) | 空氣(qì)接管口(kǒu)徑(jìng) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
| 長(cháng) | 直(zhí)徑 | 高 | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
