主管(guǎn)路過濾器(qì)(T)
訂(dìng)購熱(rè)綫:400-688-1455
品牌:薩震
型(xíng)號(hào):入(rù)口(kǒu)溫(wēn)度:≤80℃

主管(guǎn)路過濾器(qì)(T)
訂(dìng)購熱(rè)綫:400-688-1455
品牌:薩震
型(xíng)號(hào):入(rù)口(kǒu)溫(wēn)度:≤80℃

產(chǎn)品特(tè)征(zhēng): 主管(guǎn)路過濾器(qì)(T)壓(yā)縮(suō)空氣精密過濾器(qì) 通用(yòng)送氣(qì)管綫(xiàn)過(guò)濾器(FE7)
![]() |
通用(yòng)送氣管(guǎn)綫過(guò)濾器(FE7) 適(shì)用(yòng)於濾除(chú)大量(liáng)液體和(hé)1微(wēi)米大(dà)小的(dí)凝聚物(1.0ppm w/w最大(dà)殘(cán)留油分(fēn)含量(liáng)) ◆內(nèi)/外濾(lǜ)芯皆(jiē)防腐蝕 ◆雙(shuāng)級(jí)過(guò)濾(lǜ) ◇第1級-纖(xiān)維介質(zhì)和介(jiè)質濾網交(jiāo)替疊層(céng),濾(lǜ)除(chú)較(jiào)大的顆粒(lì) ◇第2級(jí)-多(duō)層環氧樹脂粘合混合纖(xiān)維(wéi)介質,聚結油(yóu)霧和(hé)濾(lǜ)除固態顆粒(lì) |
壓縮(suō)空氣(qì)精密過濾器(qì)
產品(pǐn)特點(diǎn)
活塞型(xíng)過濾(lǜ)器芯與殼(ké)體密封,防(fáng)止未(wèi)過(guò)濾的氣體繞過(guò)過濾器(qì)
防腐蝕濾(lǜ)芯,不鏽(xiù)鋼(gāng)芯以增強(qiáng)結構性能(néng),氣流(liú)阻力低,采(cǎi)用縫(féng)焊以(yǐ)提高強度(dù)
新型“矩陣混(hùn)合纖維”介(jiè)質,有效表麵(miàn)積大(dà),改(gǎi)進濾(lǜ)除率,確(què)保高(gāo)效(xiào)率;開放區大,盡(jìn)量減少壓降(jiàng)
塗(tú)膜(mó)封(fēng)閉(bì)式(shì)泡沫套筒,抗(kàng)油類和酸(suān)類(lèi)的(dí)化學腐(fǔ)蝕;防(fáng)止(zhǐ)聚結液體(tǐ)重(zhòng)新混入(rù)氣(qì)流(liú),確保高效濾除(chú)
防(fáng)化學腐(fǔ)蝕的端蓋用特(tè)製粘接劑(jì)粘(nián)接(jiē)到介質上(shàng)
不(bù)含矽樹(shù)脂
可(kě)承受(shòu)66℃高溫
詳(xiáng)細(xì)型號和(hé)參數
|
型號 項(xiàng)目(mù) |
空(kōng)氣流量(liáng)(Nm³/min) | 空(kōng)氣(qì)接管(guǎn)口(kǒu)徑(jìng) | 外形尺(chǐ)寸(mm) | 重量(liáng)(kg) | ||
| 長 | 直徑(jìng) | 高(gāo) | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
詳(xiáng)細型號(hào)和(hé)參數(shù)
|
型(xíng)號(hào) 項(xiàng)目(mù) |
空氣(qì)流量(Nm³/min) | 空氣(qì)接(jiē)管(guǎn)口徑(jìng) | 外形尺寸(mm) | 重量(liáng)(kg) | ||
| 長 | 直徑(jìng) | 高 | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
