薩震(zhèn)一(yī)體式螺(luó)杆(gān)空(kōng)壓機(jī)
當前位置:主頁(yè) > 金(jīn)華地區產品中心(xīn) > 微(wēi)油螺杆(gān)空壓機(jī) > 一體(tǐ)式螺杆(gān)空(kōng)壓(yā)機(jī) >
|
產品特點 現 場型螺杆(gān)空(kōng)氣(qì)壓(yā)縮機是將螺(luó)杆空(kōng)壓機,冷凍幹燥(zào)機(jī),精密(mì)過濾(lǜ)器(qì),儲氣(qì)罐等(děng)部件集成(chéng)於(yú)一(yī)體(tǐ)。用(yòng)戶(hù)安裝方便,使(shǐ)用(yòng)簡單(dān),移動靈活。空氣經集成(chéng)係統(tǒng)後,空(kōng)氣質(zhì)量(liáng)明 顯優(yōu)化,可滿(mǎn)足(zú)各(gè)企業的工(gōng)藝(yì)過(guò)程需要(yào)。美(měi)觀(guān)的外型(xíng),可靠(kào)的(dí)性(xìng)能,經濟性(xìng)優(yōu)越(yuè),是我(wǒ)公司(sī)重(zhòng)點(diǎn)出口(kǒu)的螺(luó)杆係列(liè)空(kōng)壓機產品之一。 |
![]() |
|
1,一(yī)體化設計產品 (1)更少的(dí)零部件(jiàn)和(hé)連接(jiē)件,減少機(jī)組(zǔ)故(gù)障(zhàng)和(hé)泄露(lòu)可(kě)能(néng); (2)集成的管路係統,大大(dà)減少(shǎo)了壓(yā)力損失; (3)直(zhí)接排(pái)除(chú)幹燥的壓縮空氣,充(chōng)分(fēn)保障(zhàng)用(yòng)戶(hù)終(zhōng)端用氣(qì)質(zhì)量。 |
2,性(xìng)能卓越(yuè)的冷(lěng)幹機(jī) 采(cǎi)用(yòng)性(xìng)能卓越(yuè)的冷幹機(jī),R134A,R410A環(huán)保製冷劑(俗稱(chēng)無氟製冷(lěng)劑)外(wài)觀(guān)美觀,結(jié)構(gòu)緊湊(còu)回轉式(shì)製(zhì)冷壓(yā)縮機(jī)高(gāo)冷(lěng)量(liáng)配置方案(àn),確(què)保高溫條件(jiàn)下(xià)的(dí)可靠運行 。 |
|
|
![]() |
| 型(xíng)號(hào) | 工作(zuò)壓(yā)力(lì) | 排氣量m³/min | 功率(shuài) | 傳(chuán)動方式(shì) 冷(lěng)卻(què)方(fāng)式 | AT | AF | ||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)mm | 重(zhòng)量(liáng)kg | 外形(xíng)尺寸mm | 重量(liáng)kg | |||||
| S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 |
直(zhí)聯(lián) 風冷(lěng) |
1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
| 0.85 | 0.80 | |||||||
| S-08AT/F | 0.75 | 1.23 |
7.5 |
1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
| 0.85 | 1.15 | |||||||
| 1.05 | 1.03 | |||||||
| 1.30 | 0.89 | |||||||
| S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
| 0.85 | 1.67 | |||||||
| 1.05 | 1.47 | |||||||
| 1.30 | 1.25 | |||||||
| S-15AT/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
| 0.85 | 2.00 | |||||||
| 1.05 | 1.80 | |||||||
| 1.30 | 1.06 | |||||||
| S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.00 | |||||||
| 1.05 | 2.70 | |||||||
| 1.30 | 2.30 | |||||||
| S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.60 | |||||||
| 1.05 | 3.20 | |||||||
| 1.30 | 2.80 | |||||||
| S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.10 | |||||||
| 1.05 | 4.25 | |||||||
| 1.30 | 3.75 | |||||||
| S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 6.28 | |||||||
| 1.05 | 5.60 | |||||||
| 1.30 | 4.60 | |||||||
| S-15AT/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 |
直聯風冷(lěng) |
1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
| 0.85 | 2.5 | |||||||
| 1.05 | 2.3 | |||||||
| 1.30 | 1.9 | |||||||
| S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.2 | |||||||
| 1.05 | 2.7 | |||||||
| 1.30 | 2.3 | |||||||
| S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.7 | |||||||
| 1.05 | 3.5 | |||||||
| 1.30 | 3.4 | |||||||
| S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.7 | |||||||
| 1.05 | 4.9 | |||||||
| 1.30 | 4.0 | |||||||
| S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 7.0 | |||||||
| 1.05 | 6.0 | |||||||
| 1.30 | 5.0 | |||||||
薩震一(yī)體(tǐ)式螺(luó)杆空(kōng)壓(yā)機(jī)技(jì)術參(cān)數:
| 型(xíng)號 | 工作壓力 | 排(pái)氣量(liáng)m³/min | 功(gōng)率(shuài) | 傳動方(fāng)式 冷(lěng)卻(què)方式 | AT | AF | ||
| 外形尺寸mm | 重量kg | 外(wài)形尺寸(cùn)mm | 重(zhòng)量kg | |||||
| S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 |
直聯(lián) 風(fēng)冷 |
1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
| 0.85 | 0.80 | |||||||
| S-08AT/F | 0.75 | 1.23 |
7.5 |
1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
| 0.85 | 1.15 | |||||||
| 1.05 | 1.03 | |||||||
| 1.30 | 0.89 | |||||||
| S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
| 0.85 | 1.67 | |||||||
| 1.05 | 1.47 | |||||||
| 1.30 | 1.25 | |||||||
| S-15AT/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
| 0.85 | 2.00 | |||||||
| 1.05 | 1.80 | |||||||
| 1.30 | 1.06 | |||||||
| S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.00 | |||||||
| 1.05 | 2.70 | |||||||
| 1.30 | 2.30 | |||||||
| S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.60 | |||||||
| 1.05 | 3.20 | |||||||
| 1.30 | 2.80 | |||||||
| S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.10 | |||||||
| 1.05 | 4.25 | |||||||
| 1.30 | 3.75 | |||||||
| S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 6.28 | |||||||
| 1.05 | 5.60 | |||||||
| 1.30 | 4.60 | |||||||
| S-15AT/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 |
直(zhí)聯風(fēng)冷 |
1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
| 0.85 | 2.5 | |||||||
| 1.05 | 2.3 | |||||||
| 1.30 | 1.9 | |||||||
| S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.2 | |||||||
| 1.05 | 2.7 | |||||||
| 1.30 | 2.3 | |||||||
| S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.7 | |||||||
| 1.05 | 3.5 | |||||||
| 1.30 | 3.4 | |||||||
| S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.7 | |||||||
| 1.05 | 4.9 | |||||||
| 1.30 | 4.0 | |||||||
| S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 7.0 | |||||||
| 1.05 | 6.0 | |||||||
| 1.30 | 5.0 | |||||||
