薩震低壓微(wēi)油(yóu)螺(luó)杆空壓機(jī)
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):主(zhǔ)頁 > 金(jīn)華地(dì)區(qū)產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > 低(dī)壓螺(luó)杆(gān)空(kōng)壓(yā)機 > 低壓(yā)螺杆空(kōng)壓機 >
|
產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點 ■ 采(cǎi)用大(dà)轉(zhuǎn)子,低轉速(sù),保證機器(qì)高(gāo)性(xìng)能; ■ 加(jiā)大(dà)油氣分離(lí)設(shè)備,保證出口含(hán)油量(liáng)在2-3ppm; ■ 油(yóu)冷卻器散熱(rè)麵(miàn)積加(jiā)大30%以上,保(bǎo)證夏(xià)天正(zhèng)常運行,不(bù)超溫; ■ 獨立(lì)設(shè)計(jì)主機內(nèi)壓(yā)比,保證最佳比(bǐ)功率; ■ 智能(néng)控製係統,根據客(kè)戶(hù)使用情況自(zì)動(dòng)調節(jié)排氣量(變頻機型)。 |
![]() |
| 型號(hào) | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m³/min) | 功(gōng)率(kw) | 傳動方式(shì) | 外形(xíng)尺寸(cùn)(mm) | 出(chū)口管(guǎn)徑(jìng) | 重(zhòng)量(liáng)(kg) | ||
| 長度L | 寬(kuān)度W | 高(gāo)度H | |||||||
| SL55-3 | 0.3 | 17.50 | 55 |
直(zhí)聯(lián) Direct Driven |
2000 | 1525 | 1850 | DN80 | 2600 |
| SL90-3 | 28.80 | 90 | 2850 | 1800 | 2100 | DN125 | 3500 | ||
| SL132-3 | 46.50 | 132 | 3600 | 2100 | 2300 | DN125 | 4950 | ||
| SL200-3 | 61.40 | 200 | 3640 | 2175 | 2290 | DN150 | 6880 | ||
| SL30-5 | 0.5 | 7.00 | 30 |
直聯 Direct Driven |
1565 | 1075 | 1472 | G2 | 1100 |
| SL45-5 | 10.60 | 45 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 1900 | ||
| SL55-5 | 13.50 | 55 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 2150 | ||
| SL75-5 | 17.30 | 75 | 2390 | 1580 | 1960 | DN80 | 2800 | ||
| SL90-5 | 23.20 | 90 | 2500 | 1750 | 2100 | DN80 | 3300 | ||
| SL132-5 | 30.00 | 132 | 2850 | 1800 | 2100 | DN100 | 3650 | ||
| SL185-5 | 41.50 | 185 | 3650 | 1950 | 2330 | DN100 | 5300 | ||
| SL200-5 | 46.00 | 200 | 3600 | 2080 | 2300 | DN125 | 5500 | ||
| 型(xíng)號 | 排(pái)氣(qì)壓力(Mpa) | 排氣量(m³/min) | 功率(kw) | 傳動方式 | 外(wài)形尺寸(cùn)(mm) | 出(chū)口管(guǎn)徑(jìng) | 重(zhòng)量(kg) | ||
| 長度(dù)L | 寬(kuān)度(dù)W | 高度(dù)H | |||||||
| SLV55-3 | 0.3 | 5.25-17.50 | 55 |
直(zhí)聯(lián) Direct Driven |
2000 | 1525 | 1850 | DN80 | 2600 |
| SLV90-3 | 8.64-28.80 | 90 | 2850 | 1800 | 2100 | DN125 | 3500 | ||
| SLV132-3 | 13.95-46.50 | 132 | 3600 | 2100 | 2300 | DN125 | 4950 | ||
| SLV200-3 | 18.42-61.40 | 200 | 3640 | 2175 | 2290 | DN150 | 6880 | ||
| SLV30-5 | 0.5 | 2.10-7.00 | 30 |
直(zhí)聯 Direct Driven |
1565 | 1075 | 1472 | G2 | 1100 |
| SLV45-5 | 3.18-10.60 | 45 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 1900 | ||
| SLV55-5 | 4.05-13.50 | 55 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 2150 | ||
| SLV75-5 | 5.19-17.30 | 75 | 2390 | 1580 | 1960 | DN80 | 2800 | ||
| SLV90-5 | 6.96-23.20 | 90 | 2500 | 1750 | 2100 | DN80 | 3300 | ||
| SLV132-5 | 9.00-30.00 | 132 | 2850 | 1800 | 2100 | DN100 | 3650 | ||
| SLV185-5 | 12.45-41.50 | 185 | 3650 | 1950 | 2330 | DN100 | 5300 | ||
| SLV200-5 | 13.80-46.00 | 200 | 3600 | 2080 | 2300 | DN125 | 5500 | ||
薩(sà)震(zhèn)低壓微油螺杆空壓(yā)機型號參(cān)數:
| 型號 | 排氣壓(yā)力(lì)(Mpa) | 排(pái)氣量(liáng)(m³/min) | 功(gōng)率(kw) | 傳(chuán)動方式 | 外形(xíng)尺寸(cùn)(mm) | 出(chū)口(kǒu)管(guǎn)徑(jìng) | 重(zhòng)量(kg) | ||
| 長度L | 寬(kuān)度W | 高度(dù)H | |||||||
| SL55-3 | 0.3 | 17.50 | 55 |
直聯(lián) Direct Driven |
2000 | 1525 | 1850 | DN80 | 2600 |
| SL90-3 | 28.80 | 90 | 2850 | 1800 | 2100 | DN125 | 3500 | ||
| SL132-3 | 46.50 | 132 | 3600 | 2100 | 2300 | DN125 | 4950 | ||
| SL200-3 | 61.40 | 200 | 3640 | 2175 | 2290 | DN150 | 6880 | ||
| SL30-5 | 0.5 | 7.00 | 30 |
直聯 Direct Driven |
1565 | 1075 | 1472 | G2 | 1100 |
| SL45-5 | 10.60 | 45 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 1900 | ||
| SL55-5 | 13.50 | 55 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 2150 | ||
| SL75-5 | 17.30 | 75 | 2390 | 1580 | 1960 | DN80 | 2800 | ||
| SL90-5 | 23.20 | 90 | 2500 | 1750 | 2100 | DN80 | 3300 | ||
| SL132-5 | 30.00 | 132 | 2850 | 1800 | 2100 | DN100 | 3650 | ||
| SL185-5 | 41.50 | 185 | 3650 | 1950 | 2330 | DN100 | 5300 | ||
| SL200-5 | 46.00 | 200 | 3600 | 2080 | 2300 | DN125 | 5500 | ||
| 型號 | 排氣壓力(lì)(Mpa) | 排氣(qì)量(m³/min) | 功(gōng)率(shuài)(kw) | 傳動方式(shì) | 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 出(chū)口管(guǎn)徑 | 重量(kg) | ||
| 長度L | 寬度(dù)W | 高度H | |||||||
| SLV55-3 | 0.3 | 5.25-17.50 | 55 |
直聯 Direct Driven |
2000 | 1525 | 1850 | DN80 | 2600 |
| SLV90-3 | 8.64-28.80 | 90 | 2850 | 1800 | 2100 | DN125 | 3500 | ||
| SLV132-3 | 13.95-46.50 | 132 | 3600 | 2100 | 2300 | DN125 | 4950 | ||
| SLV200-3 | 18.42-61.40 | 200 | 3640 | 2175 | 2290 | DN150 | 6880 | ||
| SLV30-5 | 0.5 | 2.10-7.00 | 30 |
直聯(lián) Direct Driven |
1565 | 1075 | 1472 | G2 | 1100 |
| SLV45-5 | 3.18-10.60 | 45 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 1900 | ||
| SLV55-5 | 4.05-13.50 | 55 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 2150 | ||
| SLV75-5 | 5.19-17.30 | 75 | 2390 | 1580 | 1960 | DN80 | 2800 | ||
| SLV90-5 | 6.96-23.20 | 90 | 2500 | 1750 | 2100 | DN80 | 3300 | ||
| SLV132-5 | 9.00-30.00 | 132 | 2850 | 1800 | 2100 | DN100 | 3650 | ||
| SLV185-5 | 12.45-41.50 | 185 | 3650 | 1950 | 2330 | DN100 | 5300 | ||
| SLV200-5 | 13.80-46.00 | 200 | 3600 | 2080 | 2300 | DN125 | 5500 | ||
采用(yòng)德國(guó)薩(sà)震空(kōng)壓機主機,無振(zhèn)動,低噪(zào)音,大轉(zhuǎn)子,低轉速,強(qiáng)大(dà)的心髒(zàng)決定了整(zhěng)機的優異(yì)性能。轉(zhuǎn)子(zǐ)經嚴格的動(dòng), 靜平(píng)衡試驗, 使其運(yùn)轉平衡(héng)更好(hǎo), 振(zhèn)動(dòng)更小, 噪聲更(gēng)低(dī),同時在直徑(jìng)不(bù)變(biàn)的情況下,轉(zhuǎn)子(zǐ)長度增(zēng)加,有(yǒu)效(xiào)壓縮麵(miàn)積增加,從(cóng)而達(dá)到(dào)流(liú)量增加,功耗(hào)降(jiàng)低(dī)。