產(chǎn)品(pǐn)特(tè)征: 超(chāo)高效除(chú)油(yóu)過(guò)濾(lǜ)器(qì)(AA) 超高效除油(yóu)過濾(lǜ)器(qì)(FE3)
![]() |
超(chāo)高效除(chú)油過濾器(FE3) 適(shì)用於(yú)聚結(jié)細(xì)小的(dí)水汽和油(yóu)霧(wù);可濾除(chú)小(xiǎo)至0.01微米的(dí)凝聚(jù)物(0.01ppm w/w最(zuì)大(dà)殘(cán)留油(yóu)分含(hán)量(liáng)) ◆內/外濾芯(xīn)皆防腐蝕(shí) ◆雙級(jí)過(guò)濾 ◇第(dì)1級(jí)-塗(tú)膜封(fēng)閉式(shì)泡沫套(tào)筒,進行預過濾(lǜ)和氣(qì)流分(fēn)散(sàn) ◇第2級-多(duō)層(céng)矩陣混(hùn)合(hé)纖維介質(zhì),濾除極細(xì)小的(dí)凝(níng)聚(jù)物(wù) ◆外(wài)塗(tú)膜(mó)封閉式泡沫(mò)套筒 |
壓(yā)縮空(kōng)氣精(jīng)密過(guò)濾(lǜ)器
產(chǎn)品特點(diǎn)
活塞(sāi)型過(guò)濾(lǜ)器芯(xīn)與(yǔ)殼(ké)體密(mì)封,防止(zhǐ)未過濾的氣體(tǐ)繞過(guò)過濾器(qì)
防(fáng)腐蝕濾芯,不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)芯以(yǐ)增強結構性(xìng)能,氣(qì)流阻力低,采(cǎi)用(yòng)縫(féng)焊以(yǐ)提高強度
新型(xíng)“矩陣混(hùn)合(hé)纖(xiān)維”介質,有(yǒu)效(xiào)表麵積大(dà),改(gǎi)進濾(lǜ)除率(shuài),確保高(gāo)效率(shuài);開放(fàng)區大,盡(jìn)量(liáng)減(jiǎn)少壓降
塗膜封(fēng)閉(bì)式(shì)泡沫(mò)套筒(tǒng),抗油類(lèi)和(hé)酸(suān)類(lèi)的化(huà)學(xué)腐蝕;防(fáng)止聚結液體(tǐ)重新混(hùn)入氣(qì)流(liú),確(què)保高(gāo)效(xiào)濾(lǜ)除
防(fáng)化(huà)學腐(fǔ)蝕(shí)的端蓋用(yòng)特(tè)製粘接劑(jì)粘(nián)接到(dào)介(jiè)質上(shàng)
不含矽樹(shù)脂
可(kě)承(chéng)受(shòu)66℃高(gāo)溫(wēn)
詳細(xì)型號(hào)和(hé)參(cān)數(shù)
|
型號(hào) 項(xiàng)目 |
空氣流量(Nm³/min) | 空(kōng)氣接(jiē)管(guǎn)口(kǒu)徑(jìng) | 外形(xíng)尺寸(mm) | 重(zhòng)量(liáng)(kg) | ||
| 長 | 直徑(jìng) | 高(gāo) | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
詳細型(xíng)號和參數
|
型號 項目 |
空(kōng)氣流(liú)量(Nm³/min) | 空(kōng)氣接管(guǎn)口徑 | 外形尺寸(mm) | 重量(liáng)(kg) | ||
| 長(cháng) | 直徑(jìng) | 高 | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
