一體式螺杆空壓(yā)機
當(dāng)前(qián)位置(zhì):主頁(yè) > 常(cháng)州(zhōu)地區(qū)產(chǎn)品中心 > 微(wēi)油螺杆空(kōng)壓(yā)機 > 一(yī)體(tǐ)式螺杆空壓(yā)機 >
|
產品特(tè)點 現(xiàn) 場(cháng)型螺杆(gān)空氣壓縮機(jī)是(shì)將螺(luó)杆空壓機(jī),冷凍(dòng)幹燥機,精(jīng)密(mì)過濾器(qì),儲氣罐(guàn)等(děng)部件集成(chéng)於一體。用(yòng)戶安裝方便(biàn),使用簡(jiǎn)單(dān),移(yí)動(dòng)靈活(huó)。空氣經集成係(xì)統(tǒng)後(hòu),空(kōng)氣質(zhì)量明(míng) 顯優(yōu)化(huà),可滿足各(gè)企業的工(gōng)藝(yì)過程需要。美觀的外型,可(kě)靠的性(xìng)能,經(jīng)濟性(xìng)優(yōu)越(yuè),是(shì)我公司(sī)重點(diǎn)出口的螺杆係(xì)列(liè)空壓機(jī)產(chǎn)品(pǐn)之一。 |
![]() |
|
1,一(yī)體化(huà)設(shè)計產品(pǐn) (1)更少(shǎo)的零部件(jiàn)和(hé)連接(jiē)件,減少機組故(gù)障和泄露可(kě)能; (2)集(jí)成的管(guǎn)路(lù)係(xì)統,大(dà)大(dà)減(jiǎn)少了壓(yā)力損失; (3)直接(jiē)排(pái)除幹(gān)燥的(dí)壓縮(suō)空氣(qì),充(chōng)分保障用戶終端用氣(qì)質(zhì)量。 |
2,性(xìng)能卓越(yuè)的冷(lěng)幹機(jī) 采(cǎi)用(yòng)性能卓越(yuè)的冷幹機,R134A,R410A環保製冷劑(俗稱(chēng)無(wú)氟製(zhì)冷劑)外(wài)觀美觀(guān),結構(gòu)緊湊回(huí)轉(zhuǎn)式(shì)製冷壓(yā)縮機(jī)高冷量配置(zhì)方(fāng)案(àn),確(què)保高(gāo)溫條件(jiàn)下的可靠(kào)運行 。 |
|
|
![]() |
| 型號(hào) | 工作壓(yā)力 | 排(pái)氣(qì)量(liáng)m³/min | 功率 | 傳動方式(shì) 冷(lěng)卻方(fāng)式 | AT | AF | ||
| 外(wài)形尺寸(cùn)mm | 重量(liáng)kg | 外形尺寸mm | 重(zhòng)量kg | |||||
| S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 |
直聯 風冷 |
1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
| 0.85 | 0.80 | |||||||
| S-08AT/F | 0.75 | 1.23 |
7.5 |
1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
| 0.85 | 1.15 | |||||||
| 1.05 | 1.03 | |||||||
| 1.30 | 0.89 | |||||||
| S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
| 0.85 | 1.67 | |||||||
| 1.05 | 1.47 | |||||||
| 1.30 | 1.25 | |||||||
| S-15AT/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
| 0.85 | 2.00 | |||||||
| 1.05 | 1.80 | |||||||
| 1.30 | 1.06 | |||||||
| S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.00 | |||||||
| 1.05 | 2.70 | |||||||
| 1.30 | 2.30 | |||||||
| S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.60 | |||||||
| 1.05 | 3.20 | |||||||
| 1.30 | 2.80 | |||||||
| S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.10 | |||||||
| 1.05 | 4.25 | |||||||
| 1.30 | 3.75 | |||||||
| S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 6.28 | |||||||
| 1.05 | 5.60 | |||||||
| 1.30 | 4.60 | |||||||
| S-15AT/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 |
直聯風冷 |
1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
| 0.85 | 2.5 | |||||||
| 1.05 | 2.3 | |||||||
| 1.30 | 1.9 | |||||||
| S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.2 | |||||||
| 1.05 | 2.7 | |||||||
| 1.30 | 2.3 | |||||||
| S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.7 | |||||||
| 1.05 | 3.5 | |||||||
| 1.30 | 3.4 | |||||||
| S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.7 | |||||||
| 1.05 | 4.9 | |||||||
| 1.30 | 4.0 | |||||||
| S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 7.0 | |||||||
| 1.05 | 6.0 | |||||||
| 1.30 | 5.0 | |||||||
薩震一體(tǐ)式(shì)螺杆空(kōng)壓機技術參數:
| 型(xíng)號(hào) | 工作(zuò)壓力 | 排氣(qì)量m³/min | 功率 | 傳動方式 冷卻(què)方式(shì) | AT | AF | ||
| 外形尺寸mm | 重量kg | 外(wài)形尺寸(cùn)mm | 重(zhòng)量kg | |||||
| S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 |
直(zhí)聯(lián) 風冷(lěng) |
1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
| 0.85 | 0.80 | |||||||
| S-08AT/F | 0.75 | 1.23 |
7.5 |
1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
| 0.85 | 1.15 | |||||||
| 1.05 | 1.03 | |||||||
| 1.30 | 0.89 | |||||||
| S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
| 0.85 | 1.67 | |||||||
| 1.05 | 1.47 | |||||||
| 1.30 | 1.25 | |||||||
| S-15AT/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
| 0.85 | 2.00 | |||||||
| 1.05 | 1.80 | |||||||
| 1.30 | 1.06 | |||||||
| S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.00 | |||||||
| 1.05 | 2.70 | |||||||
| 1.30 | 2.30 | |||||||
| S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.60 | |||||||
| 1.05 | 3.20 | |||||||
| 1.30 | 2.80 | |||||||
| S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.10 | |||||||
| 1.05 | 4.25 | |||||||
| 1.30 | 3.75 | |||||||
| S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 6.28 | |||||||
| 1.05 | 5.60 | |||||||
| 1.30 | 4.60 | |||||||
| S-15AT/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 |
直(zhí)聯(lián)風(fēng)冷 |
1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
| 0.85 | 2.5 | |||||||
| 1.05 | 2.3 | |||||||
| 1.30 | 1.9 | |||||||
| S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
| 0.85 | 3.2 | |||||||
| 1.05 | 2.7 | |||||||
| 1.30 | 2.3 | |||||||
| S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
| 0.85 | 3.7 | |||||||
| 1.05 | 3.5 | |||||||
| 1.30 | 3.4 | |||||||
| S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
| 0.85 | 5.7 | |||||||
| 1.05 | 4.9 | |||||||
| 1.30 | 4.0 | |||||||
| S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
| 0.85 | 7.0 | |||||||
| 1.05 | 6.0 | |||||||
| 1.30 | 5.0 | |||||||
