產品特(tè)征: 壓縮空(kōng)氣精密過濾(lǜ)器(qì) 高效除(chú)油過(guò)濾(lǜ)器(FE5)
![]() |
|
壓縮(suō)空氣精密過濾器(qì)
產品(pǐn)特(tè)點(diǎn)
活塞型過(guò)濾器芯(xīn)與殼體密封,防(fáng)止未過濾的(dí)氣體繞過過濾器(qì)
防(fáng)腐(fǔ)蝕濾芯,不鏽鋼芯以(yǐ)增強(qiáng)結(jié)構(gòu)性能,氣(qì)流阻力低,采用(yòng)縫焊(hàn)以提(tí)高強度
新型(xíng)“矩陣(zhèn)混(hùn)合纖(xiān)維(wéi)”介質,有效表麵積大,改進濾(lǜ)除率,確(què)保(bǎo)高效率;開(kāi)放區(qū)大,盡(jìn)量減少壓降
塗膜(mó)封(fēng)閉式(shì)泡(pào)沫套筒(tǒng),抗油(yóu)類和(hé)酸(suān)類的(dí)化學(xué)腐蝕;防(fáng)止(zhǐ)聚結液(yè)體重新混入氣(qì)流(liú),確保(bǎo)高效(xiào)濾除
防化學腐蝕的端(duān)蓋用特製(zhì)粘(nián)接(jiē)劑粘接(jiē)到(dào)介質上
不(bù)含(hán)矽(guī)樹(shù)脂
可承受66℃高溫
詳(xiáng)細型號(hào)和(hé)參(cān)數(shù)
|
型(xíng)號(hào) 項目 |
空氣流(liú)量(Nm³/min) | 空(kōng)氣接管(guǎn)口徑(jìng) | 外(wài)形尺寸(mm) | 重(zhòng)量(kg) | ||
| 長(cháng) | 直徑(jìng) | 高(gāo) | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
詳細(xì)型號和(hé)參數
|
型號 項目(mù) |
空(kōng)氣(qì)流量(Nm³/min) | 空氣(qì)接管口徑 | 外形(xíng)尺(chǐ)寸(mm) | 重(zhòng)量(liáng)(kg) | ||
| 長 | 直(zhí)徑 | 高 | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
