產品(pǐn)特征: 超高效(xiào)除(chú)油過濾器(qì)(AA) 超高(gāo)效(xiào)除油(yóu)過(guò)濾器(FE3)
![]() |
超(chāo)高效除(chú)油過濾器(FE3) 適用於聚(jù)結細小(xiǎo)的水汽(qì)和(hé)油(yóu)霧;可(kě)濾(lǜ)除(chú)小至0.01微米的凝聚(jù)物(wù)(0.01ppm w/w最大殘留油分含量(liáng)) ◆內(nèi)/外(wài)濾(lǜ)芯(xīn)皆防腐(fǔ)蝕 ◆雙級過濾(lǜ) ◇第1級(jí)-塗(tú)膜(mó)封閉(bì)式(shì)泡沫套(tào)筒(tǒng),進行預(yù)過(guò)濾(lǜ)和(hé)氣(qì)流(liú)分(fēn)散 ◇第2級(jí)-多(duō)層(céng)矩(jǔ)陣(zhèn)混(hùn)合纖維介(jiè)質,濾除極細小的(dí)凝聚物(wù) ◆外(wài)塗(tú)膜(mó)封閉式(shì)泡(pào)沫套筒 |
壓縮(suō)空氣精密過濾(lǜ)器(qì)
產(chǎn)品(pǐn)特點
活(huó)塞(sāi)型過濾器芯(xīn)與(yǔ)殼(ké)體密(mì)封(fēng),防止(zhǐ)未過濾的氣體(tǐ)繞過過濾(lǜ)器
防腐(fǔ)蝕(shí)濾(lǜ)芯,不鏽(xiù)鋼(gāng)芯以增強(qiáng)結(jié)構性(xìng)能(néng),氣(qì)流阻力(lì)低,采(cǎi)用縫(féng)焊以提(tí)高強度(dù)
新(xīn)型(xíng)“矩陣混合纖(xiān)維”介質,有效表(biǎo)麵積(jī)大(dà),改(gǎi)進濾(lǜ)除率,確保(bǎo)高(gāo)效(xiào)率;開(kāi)放區(qū)大,盡量減(jiǎn)少(shǎo)壓降
塗膜封(fēng)閉(bì)式泡(pào)沫(mò)套(tào)筒,抗(kàng)油類和酸(suān)類(lèi)的化學腐蝕(shí);防(fáng)止(zhǐ)聚(jù)結(jié)液體(tǐ)重(zhòng)新混(hùn)入氣流(liú),確保(bǎo)高效濾(lǜ)除(chú)
防(fáng)化學腐蝕的端蓋(gài)用特製粘接劑(jì)粘接(jiē)到介質(zhì)上
不(bù)含矽(guī)樹(shù)脂(zhī)
可承受66℃高溫
詳細(xì)型號(hào)和參(cān)數(shù)
|
型(xíng)號 項(xiàng)目(mù) |
空(kōng)氣流量(Nm³/min) | 空氣接管(guǎn)口徑(jìng) | 外形(xíng)尺(chǐ)寸(mm) | 重量(kg) | ||
| 長(cháng) | 直徑 | 高(gāo) | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
詳細型號和參(cān)數(shù)
|
型(xíng)號(hào) 項目 |
空氣流(liú)量(Nm³/min) | 空氣(qì)接管(guǎn)口徑(jìng) | 外形尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 重(zhòng)量(kg) | ||
| 長(cháng) | 直徑(jìng) | 高(gāo) | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
