永(yǒng)磁變頻+雙級(jí)壓縮空壓機
當前(qián)位置:主(zhǔ)頁(yè) > 北(běi)京區(qū)域(yù)產品中心 > 節(jié)能(néng)空壓機(jī) > 永磁變(biàn)頻(pín)+雙級壓縮 >
薩震永磁(cí)變頻(pín)雙(shuāng)級壓(yā)縮螺杆(gān)空(kōng)壓(yā)機(jī)型號參(cān)數(shù)(15~75kw)
| 機(jī)型 | SVC-15AFⅡ | SVC-18AFⅡ | SVC-22AFⅡ | SVC-30AFⅡ | SVC-37AFⅡ | SVC-45AFⅡ | SVC-55AFⅡ | SVC-75AFⅡ | ||||||||||||||||||||||||
|
壓縮機 |
排(pái)氣(qì)量 | 4.5kg | 1.0~3.9 | 1.2~4.8 | 1.6~6.4 | 2.1~8.6 | 2.6~10.3 | 3.2~12.8 | 3.9~15.5 | 4.2~20.7 | ||||||||||||||||||||||
| 5.5kg | 0.9~3.5 | 1.1~4.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.7 | 2.4~9.5 | 2.9~11.8 | 3.4~14.5 | 4.8~19.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.5kg | 0.8~3.2 | 1.0~4.0 | 1.2~4.8 | 1.8~7.0 | 2.2~8.7 | 2.4~10.8 | 3.2~13.3 | 4.5~17.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7.5kg | 0.7~3.0 | 0.9~3.8 | 1.1~4.5 | 1.6~6.8 | 1.9~7.5 | 2.3~10.2 | 3.0~13.1 | 4.2~17.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.5kg | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.1~4.3 | 1.5~6.2 | 1.8~7.4 | 2.2~8.8 | 2.8~12.3 | 3.8~15.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.5kg | 0.6~2.4 | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.2~4.7 | 1.5~6.0 | 1.9~7.5 | 2.3~10.1 | 3.4~13.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12.5kg | 0.5~2.0 | 0.7~2.7 | 0.7~2.9 | 1.1~4.3 | 1.4~5.6 | 1.6~6.4 | 1.9~8.0 | 2.9~11.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 空氣(qì)出口溫度(dù) | 環境(jìng)溫度(dù) +15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
空氣(qì)出(chū)口(kǒu)管(guǎn)徑 (inch) |
1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 2 | DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN680 | DN65 | |||||||||||||||||
| 傳動方式 | 直(zhí)聯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑(huá)油量(liáng)(L) | 24 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||
| 排氣量(liáng)控製(zhì)方(fāng)式(shì) | 25-100% 自(zì)動控製,恒(héng)壓輸出 /25-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體含油(yóu)量 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 振(zhèn)動 (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計最高工作環境溫(wēn)度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動機 | 功(gōng)率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 起(qǐ)動方式 | 變(biàn)頻啟(qǐ)動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級 | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻(què)係統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷或(huò)水(shuǐ)冷(lěng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 控製方式(shì) | 變頻(pín)恒溫控製 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 風扇功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/1.3 | 2.2/1.3/ | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻風(fēng)量(m³/min) | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全(quán)保(bǎo)護裝置 | 安全閥(fá) / 排(pái)氣高溫 / 排(pái)氣高(gāo)壓 /過電(diàn)流 / 欠(qiàn)相 / 逆相 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保養指示 | 空氣過濾器 / 油過濾(lǜ)器 / 油氣(qì)分(fēn)離器(qì) / 換油(yóu) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 微(wēi)電腦(nǎo)控製(zhì) | 數(shù)字溫(wēn)度 / 壓(yā)力顯示控(kòng)製(zhì) / 全自動(dòng)運(yùn)轉 /停機(jī)控製(zhì)多機(jī)連鎖(suǒ)控製(zhì)/中(zhōng)央監(jiān)控擴充功(gōng)能(選配 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音(yīn)(db) | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨重(zhòng)(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1750 | 1600 | 2000 | 1800 | 1650 | 2300 | 1900 | 2800 | 2400 | |||||||||||||||||
| 外形(xíng)尺寸 | 長(cháng)(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | ||||||||||||||||
| 寬(kuān)(mm) | 900 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | |||||||||||||||||
| 高(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 | |||||||||||||||||
| 機型(xíng) | SVC-90A/WFⅡ | SVC-110A/WFⅡ | SVC-120A/WFⅡ | SVC-132A/WFⅡ | SVC-150A/WFⅡ | SVC-160A/WFⅡ | SVC-185A/WFⅡ | ||||||||||||||||||
|
壓(yā)縮(suō)機 |
排(pái)氣量(liáng) | 4.5kg | 6.4~25.6 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.0~44.0 | 12.7~51.0 | ||||||||||||||||
| 5.5kg | 5.9~23.6 | 7.2~28.8 | 7.9~31.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.5~46.8 | ||||||||||||||||||
| 6.5kg | 5.6~21.3 | 6.7~26.8 | 7.2~28.8 | 7.8~33.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 11.0~45.0 | ||||||||||||||||||
| 7.5kg | 5.3~20.8 | 6.1~24.5 | 6.5~26.6 | 7.2~30.1 | 8.1~33.0 | 8.8~35.0 | 10.7~42.0 | ||||||||||||||||||
| 8.5kg | 4.9~20.2 | 5.8~23.5 | 6.1~24.8 | 6.9~28.5 | 7.4~31.5 | 8.1~33.0 | 10.3~40.0 | ||||||||||||||||||
| 10.5kg | 4.1~16.3 | 5.1~20.1 | 5.6~22.9 | 6.1~24.1 | 6.5~28.0 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | ||||||||||||||||||
| 12.5kg | 3.9~15.3 | 4.4~17.3 | 4.7~19.2 | 5.4~21.3 | 6.1~24.3 | 6.5~26.3 | 7.5~32.4 | ||||||||||||||||||
| 空(kōng)氣(qì)出口溫(wēn)度 | 環(huán)境溫(wēn)度(dù) +15℃ | ||||||||||||||||||||||||
|
空氣出(chū)口管徑(jìng) (inch) |
DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN150 | DN125 | ||||||||||
| 傳(chuán)動方式 | 直聯 | ||||||||||||||||||||||||
| 潤滑油量(liáng)(L) | 120 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 180 | 150 | ||||||||||
| 排氣量控(kòng)製方式 | 25-100% 自(zì)動控(kòng)製,恒壓(yā)輸(shū)出 /25-100% | ||||||||||||||||||||||||
| 氣(qì)體含(hán)油(yóu)量 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||
| 振動 (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計最高工(gōng)作環境溫度 | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)動機 | 功率(shuài)(kw) | 90 | 110 | 120 | 132 | 150 | 160 | 185 | |||||||||||||||||
| 起(qǐ)動(dòng)方式 | 變頻啟動 | ||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)壓 | 380V | ||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| 冷卻係(xì)統 | 冷(lěng)卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||||||||||||||||||
| 控製方式(shì) | 變頻恒(héng)溫(wēn)控製 | ||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)扇功率(kw) | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2 | 2.2x2/1.5x2 | 5.5/1.5x2 | 7.5/5.5 | ||||||||||||||||||
| 冷卻風/水(shuǐ)量(m³/min) | 340/15.5 | 380/18.8 | 390/20.6 | 410/22.8 | 500/25.8 | 540/27.5 | 740/31.8 | ||||||||||||||||||
| 安全(quán)保(bǎo)護(hù)裝(zhuāng)置(zhì) | 安(ān)全(quán)閥(fá) / 排氣(qì)高溫 / 排(pái)氣高壓(yā) /過電流(liú) / 欠(qiàn)相 / 逆相 | ||||||||||||||||||||||||
| 保(bǎo)養指示 | 空(kōng)氣(qì)過(guò)濾器(qì) / 油過濾(lǜ)器 / 油氣分(fēn)離(lí)器(qì) / 換油(yóu) | ||||||||||||||||||||||||
| 微電腦控製(zhì) | 數(shù)字溫度(dù) / 壓力顯示控製(zhì) / 全(quán)自動運轉 /停機控製多機(jī)連鎖(suǒ)控(kòng)製/中央監控擴充(chōng)功能(選(xuǎn)配 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 噪音(yīn)(db) | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
| 淨(jìng)重(kg) | 3800 | 3000 | 4000 | 3200 | 4800 | 4300 | 3400 | 5000 | 4500 | 5300 | 4800 | 5800 | 5000 | 7000 | 6000 | ||||||||||
| 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 長(mm) | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 3290 | 2850 | 3300 | 2850 | 3550 | 3300 | |||||||||
| 寬(kuān)(mm) | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1980 | 1950 | 1950 | 1600 | 2200 | 1950 | ||||||||||
| 高(gāo)(mm) | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 2060 | 2150 | 2150 | 1950 | 2250 | 2150 | ||||||||||
|
永(yǒng)磁(cí)變頻雙(shuāng)級壓縮空(kōng)壓(yā)機工(gōng)作原(yuán)理(lǐ) 自然空(kōng)氣通過(guò)空氣(qì)過濾器(qì)進入第一級壓(yā)縮(suō),在(zài)壓縮(suō)腔(qiāng)與少(shǎo)量(liáng)潤滑油混合,同時將(jiāng)混 合氣體壓縮到級間(jiān)壓力(lì)。壓(yā)縮(suō)後的氣體(tǐ)進(jìn)入冷(lěng)卻(què)通道(dào),與大量(liáng)油霧(wù)接(jiē)觸,從(cóng)而(ér)大大 降低了(liǎo)溫度(dù)。降溫(wēn)後的壓縮氣體進(jìn)入第(dì)二級轉(zhuǎn)子,進行(háng)二次(cì)壓(yā)縮,被壓縮(suō)到(dào)最終(zhōng)排 氣(qì)壓(yā)力。最後(hòu)通過排(pái)氣(qì)法蘭排(pái)出壓(yā)縮(suō)機(jī),完成(chéng)整(zhěng)個壓(yā)縮(suō)過(guò)程(chéng)。 |
![]() |
采(cǎi)用(yòng)德國薩震空(kōng)壓機主(zhǔ)機(jī),無振動(dòng),低噪音,大轉子(zǐ),低(dī)轉(zhuǎn)速(sù),強(qiáng)大(dà)的(dí)心髒(zàng)決(jué)定了整機的優(yōu)異性能。轉(zhuǎn)子經嚴(yán)格(gé)的(dí)動, 靜平(píng)衡試驗(yàn), 使(shǐ)其(qí)運(yùn)轉(zhuǎn)平(píng)衡更好, 振動(dòng)更(gēng)小(xiǎo), 噪聲(shēng)更低,同時(shí)在直徑不變的情(qíng)況下,轉(zhuǎn)子長度(dù)增加,有效壓縮麵積增(zēng)加,從而(ér)達(dá)到(dào)流量(liáng)增(zēng)加,功耗(hào)降(jiàng)低。